Members Rodeo Schedule DrawsResults 2023 Standings
| First Name | Last Name | COCC Number |
|---|---|---|
| Emily | Anderson | 1038 |
| Marilyn | Boatner | 1031 |
| Jaycelyn | Cobb | 1040 |
| Jaycelyn | Cobb | 1039 |
| Tyler | Cobb | 1041 |
| Creed | Crow | 1010 |
| Randy | Crow | 1011 |
| Alyssa | Daniel | 1035 |
| Malinda | Davis | 1032 |
| Angie | Dawson | 1045 |
| Cara | Holder | 1042 |
| Lindsey | Lance | 1049 |
| Casey | Langley | 1033 |
| Charlie | McBride | 1036 |
| Libby | Privett | 1048 |
| Libby | Privett | 1047 |
| Taylor | Sharpton | 1034 |
| Test1 | Sonntag | 1000 |
| Test10 | Sonntag | 1009 |
| Test2 | Sonntag | 1001 |
| Test3 | Sonntag | 1002 |
| Test4 | Sonntag | 1003 |
| Test5 | Sonntag | 1004 |
| Test6 | Sonntag | 1005 |
| Test7 | Sonntag | 1006 |
| Test8 | Sonntag | 1007 |
| Test9 | Sonntag | 1008 |
| Tyla | Tatum | 1043 |
| Emily | Venerable | 1037 |
| Greg | Willett | 1050 |
| Kristy | Williams | 1046 |
| Madison | Williams | 1044 |
