Members Rodeo Schedule DrawsResults 2023 Standings
| First Name | Last Name | CVAA1 Number |
|---|---|---|
| Bowen | Baxter | 130 |
| Brantley | Baxter | 135 |
| Kinsley | Baxter | 124 |
| Trent | Baxter | 132 |
| Troy | Baxter | 134 |
| Tyler | Baxter | 126 |
| Walter | Baxter | 125 |
| Austin | Bennett | 133 |
| Jake | Davis | 116 |
| Frank | Drake | 137 |
| Logan | Drake | 123 |
| Heath | Helgerson | 119 |
| Rusty | Helgerson | 121 |
| Taylor | Howell | 139 |
| Ben | Jackson | 122 |
| Lani | Keeney | 136 |
| John | Lacey | 117 |
| Grady | LeFabre | 131 |
| Talan | Mansker | 118 |
| Trampus | Mansker | 120 |
| Brian | Murdock | 128 |
| Cody | Murdock | 127 |
| JR | Murdock | 129 |
| Steve | Murdock | 138 |
| Cole | Newbold | 113 |
| Draw | Partner | 11 |
| Enrique | Ramirez | 115 |
| David | Rezzonico | 114 |
| Tanner | Rezzonico | 112 |
| Tyler | Rezzonico | 111 |
| Test10 | Sonntag | 110 |
| Test2 | Sonntag | 102 |
| Test3 | Sonntag | 103 |
| Test4 | Sonntag | 104 |
| Test5 | Sonntag | 105 |
| Test6 | Sonntag | 106 |
| Test7 | Sonntag | 107 |
| Test8 | Sonntag | 108 |
| Test9 | Sonntag | 109 |
