Members Rodeo Schedule DrawsResults 2024 Standings
| First Name | Last Name | LAF Number |
|---|---|---|
| Tori | Ames | 23 |
| Robin | Bonger | 13 |
| Grace | Carew | 21 |
| Andrew | Clark | 30 |
| Roper | Clark | 25 |
| Casey | Daughtery | 17 |
| DJ | Dillon | 16 |
| Jacob | Hardee | 27 |
| Trey | Hardee | 29 |
| Michael | Hicks | 28 |
| Hunter | Hoskinson | 32 |
| Mac | McClelland | 36 |
| Rickey | McKinney | 37 |
| Caitlin | Padget | 22 |
| Gracie | Rabon | 19 |
| Nichole | Rauch | 20 |
| Fayth | Roy | 33 |
| Mark | Roy | 26 |
| Dakota | Russell | 34 |
| Chris | Smith | 18 |
| Wendi | Smith | 31 |
| John | Tidwell | 24 |
| Ethan | Willie | 35 |
| Kelsey | Willis | 14 |
| Angela | Ziel | 15 |
| Greg | Ziel | 12 |

