Members Rodeo Schedule DrawsResults 2023 Standings | 2022 Results 2022 Standings
| First Name | Last Name | M-S.R.C.A. Number |
|---|---|---|
| Jolene | Bingham | 55C |
| Cleta | Buchanan | 42 |
| Ashlynn | Buzard | 52 |
| Casey | byrd | 51 |
| Bobby | Calwell | 59C |
| Blakely | Clements | 29C |
| Kidd | Clements | 30C |
| Adalyn | Craddock | 58C |
| Jayghen | Cripps | 18C |
| Jace | Donaho | 13C |
| Pake | Glover | 12 |
| Lacey | Good | 76 |
| Ty | Good | 75 |
| Emilie | Green | 40C |
| Landon | Greenlee | 24C |
| Preston | Greenlee | 19C |
| Paige | Grey | 53 |
| Presley | Grey | 54 |
| Briscoe | Hodgkins | 44C |
| Tripp | Jones | 31C |
| Josie | Joslin | 20C |
| Landry | Laminack | 68 |
| Lincoln | Laminack | 69 |
| Connor-Kay | Landers | 64C |
| Hadlee | Landers | 66 |
| Madyson | Landers | 65 |
| Cash | Lyle | 32C |
| Kale | Medlin | 35C |
| Teagan | Medlin | 14C |
| Londyn | Middleton | 63C |
| Raycee | Morrow | 34 |
| Kanyon | Neighbors | 39 |
| Draw | Partner | 11 |
| Kole | Patterson | 47C |
| Cannon | Pedersen | 21C |
| Dally | Pedersen | 22C |
| Legend | Pickens | 27C |
| John | Randle | 74 |
| Jonathan | Reimer | 26C |
| Rodee | Renshaw | 50C |
| Maverick | Reynolds | 28C |
| lindsi | Rogalski | 43 |
| McKenna | Rogers | 41C |
| Tylee | Sechrist | 36C |
| Baylee | Seibold | 15 |
| Tatumn | Seibold | 17C |
| Royce | Seimsen | 72 |
| Tylie | Siemsen | 71 |
| CHanning | Smith | 61C |
| Kamdyn | smith | 62C |
| KK | Smith | 70 |
| Gracie - Rae | Snider | 67 |
| Haze | Stoll | 60C |
| Kadence | Strangfeld | 23C |
| Taylor | thompson | 49 |
| Gretchen | Todd | 73 |
| Ainsley | Turner | 78 |
| Myles | Turner | 77 |
| Kase | Whaley | 56 |
| Kruz | Wilson | 25C |
| Bailey | Yates | 16C |

