Members Rodeo Schedule DrawsResults 2022 Standings
| First Name | Last Name | SCFJJR Number |
|---|---|---|
| Ellie | Adams | 24 |
| Peyton | Adams | 39 |
| Rayna | Anchondo | 18 |
| Wyatt | Anchondo | 17 |
| Riggin | Austin | 36 |
| Justin | Baker | 20 |
| Cutter | Befus | 29 |
| Kirby | Befus | 21 |
| Allie | Bernhardt | 43 |
| Serenity | Beyers | 59 |
| Sofie | Beyers | 60 |
| Cole | Bosco | 26 |
| Cole | Bosco | 67 |
| Carlie | Brandt | 14 |
| Kyle | Brandt | 53 |
| Carenity | Bunfield | 40 |
| Jenna | East | 42 |
| Addison | Engelbrecht | 54 |
| Rylee | Green | 62 |
| Sylas | Green | 61 |
| Adyson | Harms | 34 |
| Brilyn | Harms | 50 |
| Emma | Haynes | 37 |
| Sadie | Hensley | 58 |
| Blaze | Herrick | 66 |
| Tate | Herrick | 56 |
| Trindon | Herrick | 57 |
| Reece | Horton | 35 |
| BoDelle | Koehler | 33 |
| Jalanna | Krakow | 12C |
| Kohl | Krakow | 13C |
| Alyssa | Malmkar | 49 |
| Clayton | Martin | 65 |
| Emma | Ohm | 47 |
| Laynee | Ohm | 48 |
| Ruby | Ohm | 31 |
| Draw | Partner | 11 |
| Emma | Quinn | 16 |
| Lyla | Quinn | 15 |
| Eva | Schlachter | 28 |
| Josie | Schlachter | 45 |
| Sawyer | Sigler | 38 |
| Tuff | Sigler | 44 |
| Adyson | Spelts | 64 |
| Kinsley | Spelts | 63 |
| Rylan | Swanson | 41 |
| Callie | Tharp | 22 |
| Lacey | Tharp | 23 |
| Hadley | Turner | 25 |
| Heidi | Turner | 32 |
| Paycen | Walter | 19 |
| Jameson | Whipple | 51 |
| Lorent | Whipple | 52 |
| Grady | Wilson | 27 |
| Jackson | Wykert | 46 |
| Marissa | Wykert | 30 |
