Members Rodeo Schedule DrawsResults 2022 Standings
Currently Viewing: Western Slope Jr Rodeo Association LLC - Mesa County Fairgrounds CO - Wed Jun 11 to Wed Jun 11
Official Results
Lead Line Poles
| WSJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | Bevan, Tripp | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 33 | 1 | McGregor, Caden | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 34 | 1 | Brynildson, Ryker | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 35 | 1 | Camilletti, Shiloh | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 36 | 1 | Grieve, Aspen | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Lead Line Barrels
| WSJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | Brynildson, Ryker | 12.000 | $9.00 | $0.00 | $9.00 | |
| 35 | 2 | Camilletti, Shiloh | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 32 | 2 | Bevan, Tripp | 45.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 33 | 2 | McGregor, Caden | 98.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 36 | 2 | Grieve, Aspen | 70.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
9-13 Team Roping
| WSJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | Bevan, Grant | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 17 | 1 | Halls, Maci | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 18 | 1 | Bevan, Ryann | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 22 | 1 | Halls, Angela | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 20 | 1 | Bevan, Teagan | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 60 | 1 | Adams, Royce | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 64 | 1 | Ryser, Skyler | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 62 | 1 | Lenard, Stetson | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 59 | 1 | Dole, Ava | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
9-13 Steer Riding
| WSJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | Adams, Royce | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 71 | 1 | Coble, Davis | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 72 | 1 | Coble, Braddock | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 75 | 1 | Darnley, Tia Tacker | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 73 | 1 | Schopp, Landon | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
9-13 Poles
| WSJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | Grieve, Emerson | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 31 | 1 | Spaid, Shaylee | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 59 | 1 | Dole, Ava | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 21 | 1 | Bevan, Grant | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 30 | 1 | Holyoak, Chloe | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 27 | 1 | McGregor, Mallory | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 26 | 1 | Snidow, Kashlynn | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 25 | 1 | Reardon, Lyla | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 51 | 1 | Dole, Ellie | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 24 | 1 | McGregor, Cameron | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 28 | 1 | Lenard, Reagan | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 16 | 1 | Sheets, Kiarra | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 13 | 1 | Mahaffey, Kenzlee | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 29 | 1 | Velazquez, Gentry | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 20 | 1 | Bevan, Teagan | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 12 | 1 | Siersma, Jayce | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 19 | 1 | Sorensen, Embree | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 22 | 1 | Halls, Angela | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 18 | 1 | Bevan, Ryann | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 14 | 1 | Hartnett, Madison | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 15 | 1 | Velazquez, Chance | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
9-13 Chute Dogging
| WSJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | Bevan, Teagan | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 12 | 1 | Siersma, Jayce | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 21 | 1 | Bevan, Grant | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
9-13 Barrels
| WSJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | Halls, Angela | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 31 | 1 | Spaid, Shaylee | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 28 | 1 | Lenard, Reagan | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 30 | 1 | Holyoak, Chloe | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 27 | 1 | McGregor, Mallory | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 26 | 1 | Snidow, Kashlynn | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 25 | 1 | Reardon, Lyla | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 24 | 1 | McGregor, Cameron | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 23 | 1 | Grieve, Emerson | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 29 | 1 | Velazquez, Gentry | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 12 | 1 | Siersma, Jayce | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 21 | 1 | Bevan, Grant | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 20 | 1 | Bevan, Teagan | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 19 | 1 | Sorensen, Embree | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 18 | 1 | Bevan, Ryann | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 17 | 1 | Halls, Maci | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 13 | 1 | Mahaffey, Kenzlee | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 16 | 1 | Sheets, Kiarra | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 15 | 1 | Velazquez, Chance | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 14 | 1 | Hartnett, Madison | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
6-8 Girls Goat Tying
| WSJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1 | Bevan, Karsyn | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 41 | 1 | Weber, Tess | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 46 | 1 | Key, Tynlee | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 37 | 1 | Dole, Hazel | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 47 | 1 | Fritzland, Swayze | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 45 | 1 | Camilletti, Piper | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 48 | 1 | Lenard, Bristol | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
6-8 Boys Goat Tying
| WSJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | Brynildson, Jaxon | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 49 | 1 | Adams, Ryal | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
14-18 Poles
| WSJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | Chenault, Abbie | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 53 | 1 | Schafer, Allie-Mae | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 54 | 1 | Ellibee, Addison | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 55 | 1 | Spaur, Alianna | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 56 | 1 | Denton, Lilly | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 57 | 1 | Nye, Peyton | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 58 | 1 | Holyoak, Colette | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
14-18 Girls Breakaway
| WSJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1 | Ellibee, Addison | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
14-18 Chute Dogging
| WSJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C | 1 | Siersma, Brayden | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 67 | 1 | Rutkowski, William | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
14-18 Boys Tie Down Roping
| WSJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1 | Ralston, Parker | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
14-18 Boys Ground Calf Tying
| WSJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1 | Ralston, Parker | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 1C | 1 | Siersma, Brayden | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
14-18 Boys Bull Riding
| WSJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 1 | Reine, Mason | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
14-18 Boys Breakaway
| WSJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1 | Ralston, Colter | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 66 | 1 | Worley, Brandon | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 65 | 1 | Ralston, Parker | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
14-18 Barrels
| WSJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | Spaur, Alianna | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 52 | 1 | Chenault, Abbie | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 53 | 1 | Schafer, Allie-Mae | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 54 | 1 | Ellibee, Addison | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 76 | 1 | Halliday, Dakota "Kota" | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 56 | 1 | Denton, Lilly | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 77 | 1 | Pelloni, Jessy | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 57 | 1 | Nye, Peyton | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 58 | 1 | Holyoak, Colette | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
0-8 Poles
| WSJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | Hartnett, Kyler | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 39 | 1 | Robinson, Oaklee | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 46 | 1 | Key, Tynlee | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 38 | 1 | Bevan, Karsyn | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 49 | 1 | Adams, Ryal | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 50 | 1 | George, Jesse | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 41 | 1 | Weber, Tess | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 44 | 1 | Brynildson, Jaxon | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 43 | 1 | Robinson, Bryor | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 40 | 1 | Mahaffey, Kennadi | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 45 | 1 | Camilletti, Piper | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 37 | 1 | Dole, Hazel | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 47 | 1 | Fritzland, Swayze | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 48 | 1 | Lenard, Bristol | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
0-8 Barrels
| WSJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1 | Dole, Hazel | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 38 | 1 | Bevan, Karsyn | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 39 | 1 | Robinson, Oaklee | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 40 | 1 | Mahaffey, Kennadi | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 41 | 1 | Weber, Tess | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 42 | 1 | Hartnett, Kyler | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 43 | 1 | Robinson, Bryor | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 44 | 1 | Brynildson, Jaxon | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 45 | 1 | Camilletti, Piper | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 46 | 1 | Key, Tynlee | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 47 | 1 | Fritzland, Swayze | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 48 | 1 | Lenard, Bristol | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
0-5 Sheep Riding
| WSJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | Brynildson, Ryker | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 35 | 1 | Camilletti, Shiloh | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 33 | 1 | McGregor, Caden | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
0-5 Ribbon Pull
| WSJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Total Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | Bevan, Tripp | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 33 | 1 | McGregor, Caden | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 34 | 1 | Brynildson, Ryker | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 35 | 1 | Camilletti, Shiloh | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 36 | 1 | Grieve, Aspen | 0.000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
