Members Rodeo Schedule DrawsResults 2025 Standings | 2024 Results 2024 Standings
Rodeo All Around Standings for NBHASA
Currently Viewing: NBHA & ZAWE Tzaneen Q5 - Uitzoek Stalle, Tzaneen Limpopo - Mon Feb 24 to Mon Feb 24
Official Results
Barrel Race Lead Rein
0 entries x R150.00: | R0.00 |
Less Association Admin Fee: | R0.00 |
Added money: | R |
Expense: | R |
Total Payout: | R0.00 |
Go 1 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money |
---|
Go 2 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money |
---|
Low Score Payout @ 100% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money |
---|
Barrel Race PeeWee (Up to age 10)
1 entries x R100.00: | R100.00 |
Less Association Admin Fee: | R30.00 |
Added money: | R |
Expense: | R |
Total Payout: | R70.00 |
Go 1 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D 50% of Go 1 Payout | 45.895 to 46.895 | |||||||
% | SA332 | Boshoff, Lylah | Blue Sky Dusty | 45.895 | 0.00 | R0.00 |
Go 2 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D 50% of Go 2 Payout | 22.631 to 23.631 | |||||||
% | SA332 | Boshoff, Lylah | Blue Sky Dusty | 22.631 | 0.00 | R0.00 |
Low Score Payout @ 100% R70.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D 50% of Go 3 Payout | 22.631 to 23.631 | |||||||
% | SA332 | Boshoff, Lylah | Blue Sky Dusty | 22.631 | 10.00 | R35.00 |
Barrel Race Youth (11yrs - 17yrs)
10 entries x R200.00: | R2,000.00 |
Less Association Admin Fee: | R600.00 |
Added money: | R |
Expense: | R |
Total Payout: | R1,400.00 |
Go 1 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D 50% of Go 1 Payout | 18.902 to 19.902 | |||||||
% | SA223 | Van Wyk, Casey | Salt | 18.902 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA331 | Boshoff, Xhalize | Rawhide Miley Cloud | 18.927 | 0.00 | R0.00 | ||
3D 20% of Go 1 Payout | 20.903 ++ | |||||||
% | SAJ201 | Grosel, Ivante | Tiger Lilly | 21.452 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SAJ103 | McDonald, Kerri-Anne | Chocolate | 22.052 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA223 | Van Wyk, Casey | Double | 22.174 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA197 | Booyse, Diné | Sundowne’s Surprise At Dawn | 22.492 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA334 | Homan, Isabel | Kaingo Mister Pepperball | 22.911 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA3 | Grobbelaar, Dalienke | Blue Sky Americats Malibu | 28.370 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA3 | Grobbelaar, Dalienke | Cream Soda | 33.126 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SAJ103 | McDonald, Kerri-Anne | Ugo River | 35.444 | 0.00 | R0.00 |
Go 2 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D 50% of Go 2 Payout | 18.567 to 19.567 | |||||||
% | SA223 | Van Wyk, Casey | Salt | 18.567 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA331 | Boshoff, Xhalize | Rawhide Miley Cloud | 19.287 | 0.00 | R0.00 | ||
3D 20% of Go 2 Payout | 20.568 ++ | |||||||
% | SAJ201 | Grosel, Ivante | Tiger Lilly | 20.620 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA223 | Van Wyk, Casey | Double | 20.970 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA334 | Homan, Isabel | Kaingo Mister Pepperball | 22.032 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SAJ103 | McDonald, Kerri-Anne | Chocolate | 23.075 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA197 | Booyse, Diné | Sundowne’s Surprise At Dawn | 23.892 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA3 | Grobbelaar, Dalienke | Blue Sky Americats Malibu | 28.132 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA3 | Grobbelaar, Dalienke | Cream Soda | 31.375 | 0.00 | R0.00 |
Low Score Payout @ 100% R1,400.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D 50% of Go 3 Payout | 18.567 to 19.567 | |||||||
% | SA223 | Van Wyk, Casey | Salt | 18.567 | 10.00 | R700.00 | ||
% | SA331 | Boshoff, Xhalize | Rawhide Miley Cloud | 18.927 | 9.00 | R0.00 | ||
3D 20% of Go 3 Payout | 20.568 ++ | |||||||
% | SAJ201 | Grosel, Ivante | Tiger Lilly | 20.620 | 10.00 | R280.00 | ||
% | SA223 | Van Wyk, Casey | Double | 20.970 | 9.00 | R0.00 | ||
% | SA334 | Homan, Isabel | Kaingo Mister Pepperball | 22.032 | 8.00 | R0.00 | ||
% | SAJ103 | McDonald, Kerri-Anne | Chocolate | 22.052 | 7.00 | R0.00 | ||
% | SA197 | Booyse, Diné | Sundowne’s Surprise At Dawn | 22.492 | 6.00 | R0.00 | ||
% | SA3 | Grobbelaar, Dalienke | Blue Sky Americats Malibu | 28.132 | 5.00 | R0.00 | ||
% | SA3 | Grobbelaar, Dalienke | Cream Soda | 31.375 | 5.00 | R0.00 | ||
% | SAJ103 | McDonald, Kerri-Anne | Ugo River | 35.444 | 0.00 | R0.00 |
Barrel Race Adult (18yrs +)
9 entries x R200.00: | R1,800.00 |
Less Association Admin Fee: | R540.00 |
Added money: | R |
Expense: | R |
Total Payout: | R1,260.00 |
Go 1 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D 50% of Go 1 Payout | 18.071 to 19.071 | |||||||
% | SAJ150 | Muller, Anisa | Shanoo | 18.071 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA140 | Muller, Sieghard | Nimble Drift | 18.287 | 0.00 | R0.00 | ||
2D 30% of Go 1 Payout | 19.072 to 20.071 | |||||||
% | SA140 | Muller, Sieghard | Spice Gold | 19.447 | 0.00 | R0.00 | ||
3D 20% of Go 1 Payout | 20.072 ++ | |||||||
% | 1011 | Le Roux, Melissa-Swan | Zanadu Bear | 20.816 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA300 | van der Mescht, Jani | Natal Felies | 21.482 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA148 | Wolmarans, Philippe | Amigo | 21.833 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA330 | Muller , Mariana | Bea | 27.194 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA144 | Wolmarans, Geziena | Hidalgo | 28.136 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA328 | Liebebenberg, Bianca | Flicka | 35.638 | 0.00 | R0.00 |
Go 2 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D 50% of Go 2 Payout | 17.972 to 18.972 | |||||||
% | SA140 | Muller, Sieghard | Nimble Drift | 17.972 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SAJ150 | Muller, Anisa | Shanoo | 18.197 | 0.00 | R0.00 | ||
3D 20% of Go 2 Payout | 19.973 ++ | |||||||
% | 1011 | Le Roux, Melissa-Swan | Zanadu Bear | 20.638 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA300 | van der Mescht, Jani | Natal Felies | 21.308 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA140 | Muller, Sieghard | Spice Gold | 22.015 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA148 | Wolmarans, Philippe | Amigo | 22.448 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA330 | Muller , Mariana | Bea | 25.482 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA144 | Wolmarans, Geziena | Hidalgo | 28.954 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA328 | Liebebenberg, Bianca | Flicka | 37.660 | 0.00 | R0.00 |
Low Score Payout @ 100% R1,260.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D 50% of Go 3 Payout | 17.972 to 18.972 | |||||||
% | SA140 | Muller, Sieghard | Nimble Drift | 17.972 | 10.00 | R630.00 | ||
% | SAJ150 | Muller, Anisa | Shanoo | 18.071 | 9.00 | R0.00 | ||
2D 30% of Go 3 Payout | 18.973 to 19.972 | |||||||
% | SA140 | Muller, Sieghard | Spice Gold | 19.447 | 10.00 | R378.00 | ||
3D 20% of Go 3 Payout | 19.973 ++ | |||||||
% | 1011 | Le Roux, Melissa-Swan | Zanadu Bear | 20.638 | 10.00 | R252.00 | ||
% | SA300 | van der Mescht, Jani | Natal Felies | 21.308 | 9.00 | R0.00 | ||
% | SA148 | Wolmarans, Philippe | Amigo | 21.833 | 8.00 | R0.00 | ||
% | SA330 | Muller , Mariana | Bea | 25.482 | 7.00 | R0.00 | ||
% | SA144 | Wolmarans, Geziena | Hidalgo | 28.136 | 6.00 | R0.00 | ||
% | SA328 | Liebebenberg, Bianca | Flicka | 35.638 | 5.00 | R0.00 |
Barrel Race Senior (50yrs +)
0 entries x R200.00: | R0.00 |
Less Association Admin Fee: | R0.00 |
Added money: | R |
Expense: | R |
Total Payout: | R0.00 |
Go 1 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money |
---|
Go 2 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money |
---|
Low Score Payout @ 100% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money |
---|
Pole bending - Youth (free entry)
16 entries x R0.00: | R0.00 |
Less Association Admin Fee: | R0.00 |
Added money: | R |
Expense: | R |
Total Payout: | R0.00 |
Go 1 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0D 0% of Go 1 Payout | 18.071 ++ | |||||||
% | SAJ150 | Muller, Anisa | Shanoo | 18.071 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA140 | Muller, Sieghard | Nimble Drift | 18.287 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA223 | Van Wyk, Casey | Salt | 18.902 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA331 | Boshoff, Xhalize | Rawhide Miley Cloud | 18.927 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA140 | Muller, Sieghard | Spice Gold | 19.447 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SAJ201 | Grosel, Ivante | Tiger Lilly | 21.452 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA223 | Van Wyk, Casey | Double | 22.174 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA330 | Muller , Mariana | Bea | 27.194 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA328 | Liebebenberg, Bianca | Flicka | 35.638 | 0.00 | R0.00 |
Go 2 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0D 0% of Go 2 Payout | 17.972 ++ | |||||||
% | SA140 | Muller, Sieghard | Nimble Drift | 17.972 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SAJ150 | Muller, Anisa | Shanoo | 18.197 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA223 | Van Wyk, Casey | Salt | 18.567 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA331 | Boshoff, Xhalize | Rawhide Miley Cloud | 19.287 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SAJ201 | Grosel, Ivante | Tiger Lilly | 20.620 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA223 | Van Wyk, Casey | Double | 20.970 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA140 | Muller, Sieghard | Spice Gold | 22.015 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA330 | Muller , Mariana | Bea | 25.482 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA328 | Liebebenberg, Bianca | Flicka | 37.660 | 0.00 | R0.00 |
Low Score Payout @ 100% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money |
---|
Pole-Bending - Open (PAYOUT event)
0 entries x R150.00: | R0.00 |
Less Association Admin Fee: | R0.00 |
Added money: | R |
Expense: | R |
Total Payout: | R0.00 |
Go 1 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money |
---|
Go 2 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money |
---|
Low Score Payout @ 100% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money |
---|
Texas Barrels - PeeWee (Free entry)
0 entries x R150.00: | R0.00 |
Less Association Admin Fee: | R0.00 |
Added money: | R |
Expense: | R |
Total Payout: | R0.00 |
Go 1 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money |
---|
Go 2 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money |
---|
Low Score Payout @ 100% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money |
---|
Texas Barrels - Youth (Free entry)
0 entries x R150.00: | R0.00 |
Less Association Admin Fee: | R0.00 |
Added money: | R |
Expense: | R |
Total Payout: | R0.00 |
Go 1 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money |
---|
Go 2 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money |
---|
Low Score Payout @ 100% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money |
---|
Texas Barrels - Senior (Free entry)
0 entries x R200.00: | R0.00 |
Less Association Admin Fee: | R0.00 |
Added money: | R |
Expense: | R |
Total Payout: | R0.00 |
Go 1 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money |
---|
Go 2 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money |
---|
Low Score Payout @ 100% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money |
---|
Texas Barrels - Open (PAYOUT event)
17 entries x R300.00: | R5,100.00 |
Less Association Admin Fee: | R1,530.00 |
Added money: | R |
Expense: | R |
Total Payout: | R3,570.00 |
Go 1 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D 50% of Go 1 Payout | 18.071 to 19.071 | |||||||
% | SAJ150 | Muller, Anisa | Shanoo | 18.071 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA140 | Muller, Sieghard | Nimble Drift | 18.287 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA132 | Wiggil, Clayton | Bluesky Ramsey | 18.333 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA132 | Wiggil, Clayton | Thunder | 18.817 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA223 | Van Wyk, Casey | Salt | 18.902 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA331 | Boshoff, Xhalize | Rawhide Miley Cloud | 18.927 | 0.00 | R0.00 | ||
2D 30% of Go 1 Payout | 19.072 to 20.071 | |||||||
% | SA140 | Muller, Sieghard | Spice Gold | 19.447 | 0.00 | R0.00 | ||
3D 20% of Go 1 Payout | 20.072 ++ | |||||||
% | 1011 | Le Roux, Melissa-Swan | Zanadu Bear | 20.816 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SAJ201 | Grosel, Ivante | Tiger Lilly | 21.452 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA300 | van der Mescht, Jani | Natal Felies | 21.482 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA223 | Van Wyk, Casey | Double | 22.174 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA197 | Booyse, Diné | Sundowne’s Surprise At Dawn | 22.492 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA3 | Grobbelaar, Dalienke | Blue Sky Americats Malibu | 28.370 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA3 | Grobbelaar, Dalienke | Cream Soda | 33.126 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA3 | Grobbelaar, Dalienke | Cream Soda | 33.126 | 0.00 | R0.00 |
Go 2 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D 50% of Go 2 Payout | 17.972 to 18.972 | |||||||
% | SA140 | Muller, Sieghard | Nimble Drift | 17.972 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SAJ150 | Muller, Anisa | Shanoo | 18.197 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA132 | Wiggil, Clayton | Bluesky Ramsey | 18.511 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA223 | Van Wyk, Casey | Salt | 18.567 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA132 | Wiggil, Clayton | Thunder | 18.841 | 0.00 | R0.00 | ||
2D 30% of Go 2 Payout | 18.973 to 19.972 | |||||||
% | SA331 | Boshoff, Xhalize | Rawhide Miley Cloud | 19.287 | 0.00 | R0.00 | ||
3D 20% of Go 2 Payout | 19.973 ++ | |||||||
% | SAJ201 | Grosel, Ivante | Tiger Lilly | 20.620 | 0.00 | R0.00 | ||
% | 1011 | Le Roux, Melissa-Swan | Zanadu Bear | 20.638 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA223 | Van Wyk, Casey | Double | 20.970 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA300 | van der Mescht, Jani | Natal Felies | 21.308 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA140 | Muller, Sieghard | Spice Gold | 22.015 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA197 | Booyse, Diné | Sundowne’s Surprise At Dawn | 23.892 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA3 | Grobbelaar, Dalienke | Blue Sky Americats Malibu | 28.132 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA3 | Grobbelaar, Dalienke | Cream Soda | 31.375 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA3 | Grobbelaar, Dalienke | Cream Soda | 31.375 | 0.00 | R0.00 |
Low Score Payout @ 100% R3,570.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D 50% of Go 3 Payout | 17.972 to 18.972 | |||||||
% | SA140 | Muller, Sieghard | Nimble Drift | 17.972 | 10.00 | R893.00 | ||
% | SAJ150 | Muller, Anisa | Shanoo | 18.071 | 9.00 | R536.00 | ||
% | SA132 | Wiggil, Clayton | Bluesky Ramsey | 18.333 | 8.00 | R357.00 | ||
% | SA223 | Van Wyk, Casey | Salt | 18.567 | 7.00 | R0.00 | ||
% | SA132 | Wiggil, Clayton | Thunder | 18.817 | 6.00 | R0.00 | ||
% | SA331 | Boshoff, Xhalize | Rawhide Miley Cloud | 18.927 | 5.00 | R0.00 | ||
2D 30% of Go 3 Payout | 18.973 to 19.972 | |||||||
% | SA140 | Muller, Sieghard | Spice Gold | 19.447 | 10.00 | R536.00 | ||
3D 20% of Go 3 Payout | 19.973 ++ | |||||||
% | SAJ201 | Grosel, Ivante | Tiger Lilly | 20.620 | 10.00 | R357.00 | ||
% | 1011 | Le Roux, Melissa-Swan | Zanadu Bear | 20.638 | 9.00 | R214.00 | ||
% | SA223 | Van Wyk, Casey | Double | 20.970 | 8.00 | R143.00 | ||
% | SA300 | van der Mescht, Jani | Natal Felies | 21.308 | 7.00 | R0.00 | ||
% | SA197 | Booyse, Diné | Sundowne’s Surprise At Dawn | 22.492 | 6.00 | R0.00 | ||
% | SA3 | Grobbelaar, Dalienke | Blue Sky Americats Malibu | 28.132 | 5.00 | R0.00 | ||
% | SA3 | Grobbelaar, Dalienke | Cream Soda | 31.375 | 5.00 | R0.00 | ||
% | SA3 | Grobbelaar, Dalienke | Cream Soda | 31.375 | 5.00 | R0.00 |
Coca-Cola Race - @R50 per run CASH ONLY! (side pot)
17 entries x R50.00: | R850.00 |
Less Association Admin Fee: | R255.00 |
Added money: | R |
Expense: | R |
Total Payout: | R595.00 |
Go 1 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0D 0% of Go 1 Payout | 18.071 ++ | |||||||
% | SAJ150 | Muller, Anisa | Shanoo | 18.071 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA140 | Muller, Sieghard | Nimble Drift | 18.287 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA132 | Wiggil, Clayton | Bluesky Ramsey | 18.333 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA132 | Wiggil, Clayton | Thunder | 18.817 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA223 | Van Wyk, Casey | Salt | 18.902 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA331 | Boshoff, Xhalize | Rawhide Miley Cloud | 18.927 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA140 | Muller, Sieghard | Spice Gold | 19.447 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA300 | van der Mescht, Jani | Natal Felies | 21.482 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SAJ103 | McDonald, Kerri-Anne | Chocolate | 22.052 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA223 | Van Wyk, Casey | Double | 22.174 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA197 | Booyse, Diné | Sundowne’s Surprise At Dawn | 22.492 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA334 | Homan, Isabel | Kaingo Mister Pepperball | 22.911 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA149 | Mulder, Rumane | Populier | 25.084 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SAJ103 | McDonald, Kerri-Anne | Ugo River | 35.444 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA332 | Boshoff, Lylah | Blue Sky Dusty | 45.895 | 0.00 | R0.00 |
Go 2 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0D 0% of Go 2 Payout | 17.972 ++ | |||||||
% | SA140 | Muller, Sieghard | Nimble Drift | 17.972 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SAJ150 | Muller, Anisa | Shanoo | 18.197 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA132 | Wiggil, Clayton | Bluesky Ramsey | 18.511 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA223 | Van Wyk, Casey | Salt | 18.567 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA132 | Wiggil, Clayton | Thunder | 18.841 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA331 | Boshoff, Xhalize | Rawhide Miley Cloud | 19.287 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA223 | Van Wyk, Casey | Double | 20.970 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA300 | van der Mescht, Jani | Natal Felies | 21.308 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA140 | Muller, Sieghard | Spice Gold | 22.015 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA334 | Homan, Isabel | Kaingo Mister Pepperball | 22.032 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA332 | Boshoff, Lylah | Blue Sky Dusty | 22.631 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SAJ103 | McDonald, Kerri-Anne | Chocolate | 23.075 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA197 | Booyse, Diné | Sundowne’s Surprise At Dawn | 23.892 | 0.00 | R0.00 | ||
% | SA149 | Mulder, Rumane | Populier | 25.380 | 0.00 | R0.00 |
Low Score Payout @ 100% R595.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money |
---|
Barrel Race Rookie OPTION NOT CURRENTLY IN USE
2 entries x R200.00: | R400.00 |
Less Association Admin Fee: | R120.00 |
Added money: | R |
Expense: | R |
Total Payout: | R280.00 |
Go 1 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D 50% of Go 1 Payout | 25.084 to 26.084 | |||||||
% | SA149 | Mulder, Rumane | Populier | 25.084 | 0.00 | R0.00 | ||
3D 20% of Go 1 Payout | 27.085 ++ | |||||||
% | SA333 | Le Roux, Durandt | Zanadu Bear | 27.595 | 0.00 | R0.00 |
Go 2 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D 50% of Go 2 Payout | 25.380 to 26.38 | |||||||
% | SA149 | Mulder, Rumane | Populier | 25.380 | 0.00 | R0.00 | ||
2D 30% of Go 2 Payout | 26.381 to 27.38 | |||||||
% | SA333 | Le Roux, Durandt | Zanadu Bear | 27.294 | 0.00 | R0.00 |
Low Score Payout @ 100% R280.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D 50% of Go 3 Payout | 25.084 to 26.084 | |||||||
% | SA149 | Mulder, Rumane | Populier | 25.084 | 10.00 | R140.00 | ||
3D 20% of Go 3 Payout | 27.085 ++ | |||||||
% | SA333 | Le Roux, Durandt | Zanadu Bear | 27.294 | 10.00 | R56.00 |
Bikes VS Horses (Open riders only)
0 entries x R150.00: | R0.00 |
Less Association Admin Fee: | R0.00 |
Added money: | R |
Expense: | R |
Total Payout: | R0.00 |
Go 1 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money |
---|
Go 2 Payout @ 0% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money |
---|
Low Score Payout @ 100% R0.00
% | NBHASA | Place | Name | Horse | Time | Points | Money |
---|