Members Rodeo Schedule DrawsResults 2022 Standings
| First Name | Last Name | BRSR Number |
|---|---|---|
| Cash | Acuna | BRSR23 |
| Nazareth | Anderson | BRSR17 |
| Tungsten | Bond | BRSR14 |
| Carson | Craig | BRSR18 |
| Teague | Duncan | BRSR28 |
| David | Fountain | BRSR34 |
| Eli | Hahn | BRSR21 |
| Noah | Hahn | BRSR20 |
| Caylen | Hedrick | BRSR31 |
| Nolan | King | BRSR30 |
| Tanner | Layher | BRSR15 |
| Preston | Leimback | BRSR16 |
| Rio | Luger | BRSR22 |
| Jackson | Martin | BRSR26 |
| Cannon | Muellner | BRSR24 |
| Draw | Partner | 11 |
| Riggin | Pearce | BRSR27 |
| Logan | Schlenker | BRSR33 |
| Tandon | Schmelzle | BRSR25 |
| Kody | Scrogham | BRSR32 |
| Kolby | Smith | BRSR12 |
| Kylercash | Yarlott | BRSR19 |
| Taos | Yarlott | BRSR29 |

