Members Rodeo Schedule DrawsResults 2022 Standings
| First Name | Last Name | GFYR Number |
|---|---|---|
| Keegan | Abney | 115 |
| Ricki | Adkinson | 31 |
| Ryder | Adkinson | 32 |
| Lindsey | Avent | 83 |
| Finn | Bailey | 132 |
| Finn | Bailey | P14 |
| Hank | Bailey | 133 |
| Hank | Bailey | P15 |
| Hampton | Bamberg | P1 |
| Westlyn | Beaty | 73 |
| Jesse | Beecher | 34 |
| Addie Kate | Boatright | 91 |
| Bentley | Braswell | 103 |
| Seth | Bruce | 106 |
| Shayna | Bruce | 105 |
| Mady | Bryant | 74 |
| Ellie | Cantey | 123 |
| Maddie | Cantey | 125 |
| Karson | Cathcart | 134 |
| Karson | Cathcart | P19 |
| Mckenna | Catlett | P7 |
| Hayes | Cecil | 65 |
| Randle | Crews | 112 |
| Kase | Crosby | 59 |
| Kimberlee | Davis | 18 |
| PJ | Davis | P12 |
| Walker | Davis | P11 |
| Ansleigh | Desbin | P22 |
| Ginsie | DeWitt | 93 |
| Wyatt | Dewitt | P8 |
| Drew | Dismuke | 110 |
| John | Dismuke | 109 |
| Molly | Dismuke | 108 |
| Mary | Dixon | 98 |
| Aiden | Dorough | 25 |
| Audrey | Douglas | 96 |
| Jaden | Dyal | 70 |
| Bentley K | Edwards | 35 |
| Brantley | Edwards | P17 |
| Alyssa | Fletcher | 36 |
| Rylee | Futch | P20 |
| Rylee | Futch | P5 |
| Alyssa | Futrill | 72 |
| Destini | Garber | 50 |
| Lily | Gardner | P13 |
| Samantha | Gore | 49 |
| Skylynn | Gray | 23 |
| Joelee | Griffin | 117 |
| Karis Mad Dog | Griffin | 116 |
| Audrina | Hance | 29 |
| Cash | Hance | 28 |
| Giselle | Hance | 30 |
| Cheyenne | Hand | 45 |
| Jack | Harrison | 55 |
| Jenna Claire | Harrison | 54 |
| Jayden | Hendrix | 126 |
| Mason | Hewiett | P2 |
| Mason | Hewiett | P9 |
| Gracie | Holland | 38 |
| Noah | Holland | 39 |
| Trinity | Holland | 40 |
| Charli | Johnson | 27 |
| Eva | Johnson | 21 |
| Molly | Johnson | 17 |
| Ella | Kerr | 63 |
| Leila | Kerr | 61 |
| Logyn | Kerr | 64 |
| Wade | Knouse | P23 |
| Andi | Kozma | P21 |
| Sven Edward | Lofbloom | 119 |
| Destiny | Mathis | 19 |
| Robert | Maynard | P3 |
| Bronc | McGhee | 86 |
| Austin | McGuffee | 26 |
| Holt | McHargue | 48 |
| Rhett | McHargue | 51 |
| Charli | Merritt | 121 |
| Haven | Mitcham | P18 |
| Waylon | Moore | 90 |
| Wyatt | Moore | 89 |
| Sean | Moser | 87 |
| Kaley | Mullis | 20 |
| Dylan | Newcomb | P4 |
| Bailey | Nichols | 130 |
| Hayden | Nichols | 60 |
| Jadyn | Nichols | 62 |
| Caleb | Nix | 111 |
| Allison | Norris | 104 |
| Mary | Norris | 128 |
| Wyatt | Norris | 67 |
| Draw | Partner | 11 |
| Dakota | Porter | 120 |
| Kinley | Prince | P16 |
| Bree | Rasmussen | 33 |
| Maggie | Rasmussen | 22 |
| Brycen | Ray | 131 |
| Parker | Revell | 114 |
| Mary Elizabeth | Schroer | 46 |
| AnnaLynne | Sears | 118 |
| Daisy | Self | 57 |
| Harlee | Self | 56 |
| Sophie | Self | 58 |
| EmmaRae | Selman | P10 |
| Jake | Selman | P6 |
| Daniel | Sheffield | 100 |
| Eli (Mudflap) | Sheffield | 101 |
| Caylee | Simmons | 124 |
| Hunter | Simmons | 127 |
| Laney | Simmons | 24 |
| Mailey | Sinclair | 122 |
| Kealee | Sipes | 102 |
| Autumn Leigh | Smith | 76 |
| Ella | Smith | 47 |
| Lane | Smith | 97 |
| Preston | Smith | 85 |
| Raybun | Smith | 84 |
| Emmie Rose | Tharp | 78 |
| Raylee | Tharp | 79 |
| Averie | Tibbets | 82 |
| Titran | Vance | 113 |
| Connor | Walden | 37 |
| Cordale | Walker | 129 |
| Karaline | Warren | 75 |
| Riley | Welch | 77 |
| Wade | Weldon | 44 |
| Waylon | Weldon | 43 |
| Branley | Whitehead | 94 |
| Mary Micah | Whitehead | 95 |
| Drew | Wiley | 81 |
| Emmy | Wiley | 80 |
| Carlon | Winn | 71 |

