Members Rodeo Schedule DrawsResults 2023 Standings
All Around Pee Wee Boys
| YCJRA Num | Name | Total Points | |
|---|---|---|---|
| PB102 | Ketcham Blair | 67204 | 55 |
| PB1 | Cort Tasa | 63046 | 39 |
| PB5 | Kason Kevorkian | 64601 | 36 |
| PB2 | Owen Stigall | 63079 | 25 |
| PB4 | Hatch Macray Woods | 64372 | 15 |
| PB3 | Sam Stone | 64010 | 3 |
All Around Pee Wee Girls
| YCJRA Num | Name | Total Points | |
|---|---|---|---|
| PG2 | Harper Baxter | 62955 | 160.5 |
| PG27 | Saydee Rae Beene | 66198 | 148 |
| PG24 | Ryan Mulcaire | 66032 | 132.5 |
| PG21 | Tatum Pritchard | 65407 | 87 |
| PG7 | LaRae Crockett | 63578 | 84 |
| PG30 | Berkeley Eckroth | 66999 | 84 |
| PG1 | Claira Lyons | 62952 | 74 |
| PG16 | Harper Rose Woods | 64369 | 67 |
| PG26 | Ava Blair | 66142 | 55 |
| PG15 | Brilee Baxter | 63931 | 37 |
| PG19 | Tatum Cooper | 65229 | 3 |
| PG10 | Quincy Brockman | 63034 | 2 |
All Around Junior Boys
| YCJRA Num | Name | Total Points | |
|---|---|---|---|
| JB2 | Ty Lyons | 62951 | 117 |
| JB5 | Karson Frost | 63074 | 91 |
| JB12 | Barrett Williamson | 64297 | 73 |
| JB9 | Cain Blair | 66143 | 73 |
| JB105 | Brantley Baxter | 66021 | 65 |
| JB108 | Cameron Auth | 66196 | 63 |
| JB10 | Bowen Baxter | 63929 | 62 |
| JB7 | Cord Crockett | 63579 | 55 |
| JB101 | Trevor Pritchard | 65406 | 45 |
| JB107 | Liam Tuller | 66194 | 36 |
| JB11 | TY SILAS | 64162 | 27 |
| JB1 | Waylon Lyons | 62950 | 4 |
All Around Junior Girls
| YCJRA Num | Name | Total Points | |
|---|---|---|---|
| JG15 | Kinsley Baxter | 63928 | 95 |
| JG20 | Stella Stuart | 64802 | 71 |
| JG25 | Allyson Barney | 65236 | 43 |
| JG1 | Tinley Baxter | 62954 | 41 |
| JG30 | Brynna Mulcaire | 65904 | 40 |
| JG18 | Laramie Price | 64686 | 28 |
| JG33 | DALILAH HARRISON | 66172 | 27 |
| JG4 | Rylie Ellis | 63041 | 12 |
| JG16 | Dallie Baxter | 63930 | 10 |
| JG5 | Cora Tasa | 63045 | 8 |
| JG35 | Adelina Huddleston | 66185 | 3 |
| JG22 | Amber Huntting | 64928 | 2 |
All Around Senior Boys
| YCJRA Num | Name | Total Points | |
|---|---|---|---|
| SB3 | Easten Huddleston | 64147 | 83.5 |
| SB10 | Cutter Frisch | 66179 | 57.5 |
| SB11 | Jonathan Ramirez | 66180 | 49 |
| SB12 | Rawly Huddleston | 66182 | 38 |
| SB5 | Stran Stuart | 64800 | 30 |
| SB25 | reighns stokes | 67116 | 25 |
All Around Senior Girls
| YCJRA Num | Name | Total Points | |
|---|---|---|---|
| SG44 | Taylor Howell | 66206 | 98 |
| SG37 | Tasha Harrison | 66173 | 82 |
| SG8 | Taryn Bond | 63345 | 79 |
| SG21 | Aubrey Mulcaire | 65901 | 56 |
| SG43 | Taylor Girvin | 66200 | 52 |
| SG106 | Laila Maldonado | 68615 | 44 |
| SG18 | Adeline Schendel | 64345 | 41 |
| SG9 | Lily Kline | 63432 | 40 |
| SG30 | McKenzie Mulcaire | 65903 | 32 |
| SG41 | Ashlynn Auth | 66197 | 31 |
| SG32 | Jacquelyn Garner | 66154 | 30 |
| SG103 | Page Oothoudt | 66976 | 29 |
| SG16 | Cameron Lickfeldt | 64290 | 28 |
| SG2 | Mckenna Coston | 62989 | 27 |
| SG14 | Hadli Taylor | 64255 | 22 |
| SG22 | Abigail Polacek | 65965 | 22 |
| SG7 | Erin Evans | 63080 | 20 |
| SG34 | Hayleigh McBride | 66161 | 19 |
| SG23 | Lexie Polacek | 65966 | 16 |
| SG42 | Bailey Girvin | 66199 | 14 |
| SG27 | Harlee Rae Lawson | 66051 | 7 |
| SG107 | Kenzie Strader | 68821 | 7 |
| SG31 | Taylor Trapp | 66149 | 6 |
| SG5 | Kendal Frost | 63075 | 2 |
Currently Viewing: June YCJRA Rodeo - Camp Verde Arena Arizona - Wed Jun 24 to Thu Jun 25
Official Results
Junior Steer Stopping
| YCJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time 1 | Points 1 | Score /Time 2 | Points 2 | Average | Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB5 | 1 | Frost, Karson | 4.810 | 9.00 | 6.090 | 8.00 | 10.900 | 10.00 | 27.00 | |
| JB12 | 2 | Williamson , Barrett | 6.210 | 6.00 | 6.000 | 9.00 | 12.210 | 9.00 | 24.00 | |
| JB7 | 3 | Crockett, Cord | 5.530 | 7.00 | 19.860 | 6.00 | 25.390 | 7.00 | 20.00 | |
| JB2 | 4 | Lyons, Ty | 8.470 | 5.00 | 6.190 | 7.00 | 14.660 | 8.00 | 20.00 | |
| JG15 | 5 | Baxter, Kinsley | 4.290 | 10.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 6.00 | 16.00 | |
| JB108 | 6 | Auth, Cameron | 0.000 | 0.00 | 5.130 | 10.00 | 0.000 | 5.00 | 15.00 | |
| JB9 | 6 | Blair, Cain | 5.250 | 8.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 4.00 | 12.00 | |
| JG1 | 7 | Baxter, Tinley | 9.530 | 4.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 3.00 | 7.00 | |
| JB11 | 8 | SILAS, TY | 14.560 | 3.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 2.00 | 5.00 | |
| JB107 | 9 | Tuller, Liam | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| JB1 | 9 | Lyons, Waylon | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| JG16 | 9 | Baxter, Dallie | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| JB10 | 9 | Baxter, Bowen | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| JB105 | 9 | Baxter, Brantley | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| JB101 | 9 | Pritchard, Trevor | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
Senior Steer Stoping
| YCJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time 1 | Points 1 | Score /Time 2 | Points 2 | Average | Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB11 | 1 | Ramirez, Jonathan | 3.090 | 10.00 | 2.280 | 10.00 | 5.370 | 10.00 | 30.00 | |
| SG18 | 2 | Schendel, Adeline | 5.550 | 7.00 | 6.320 | 6.00 | 11.870 | 9.00 | 22.00 | |
| SB10 | 3 | Frisch, Cutter | 10.180 | 5.00 | 5.480 | 7.00 | 15.660 | 8.00 | 20.00 | |
| SG44 | 4 | Howell, Taylor | 14.240 | 4.00 | 4.470 | 9.00 | 18.710 | 7.00 | 20.00 | |
| SB3 | 5 | Huddleston, Easten | 3.550 | 9.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 6.00 | 15.00 | |
| SB12 | 6 | Huddleston , Rawly | 0.000 | 0.00 | 5.250 | 8.00 | 0.000 | 5.00 | 13.00 | |
| SB5 | 6 | Stuart, Stran | 5.470 | 8.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 4.00 | 12.00 | |
| SB25 | 7 | stokes, reighns | 7.270 | 6.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 3.00 | 9.00 | |
| SG107 | 8 | Strader, Kenzie | 0.000 | 0.00 | 11.710 | 5.00 | 0.000 | 2.00 | 7.00 | |
| SB101 | 8 | Gould, Ben | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| SG14 | 8 | Taylor, Hadli | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| SG8 | 8 | Bond, Taryn | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| SB13 | 8 | Orta, Nick | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| SB1 | 8 | Strader, Drew | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
Junior Ribbon Roping
| YCJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time 1 | Points 1 | Score /Time 2 | Points 2 | Average | Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB107 | 1 | Tuller, Liam | 42.630 | 8.00 | 25.840 | 8.00 | 68.470 | 10.00 | 26.00 | |
| JB10 | 2 | Baxter, Bowen | 34.820 | 9.00 | 39.560 | 6.00 | 74.380 | 9.00 | 24.00 | |
| JB9 | 3 | Blair, Cain | 58.170 | 7.00 | 23.560 | 9.00 | 81.730 | 8.00 | 24.00 | |
| JB5 | 4 | Frost, Karson | 0.000 | 0.00 | 13.060 | 10.00 | 0.000 | 7.00 | 17.00 | |
| JB7 | 4 | Crockett, Cord | 25.530 | 10.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 6.00 | 16.00 | |
| JB2 | 5 | Lyons, Ty | 0.000 | 0.00 | 32.700 | 7.00 | 0.000 | 5.00 | 12.00 | |
| JB12 | 5 | Williamson , Barrett | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| JG1 | 5 | Baxter, Tinley | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| JB1 | 5 | Lyons, Waylon | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| JG15 | 5 | Baxter, Kinsley | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| JB105 | 5 | Baxter, Brantley | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| JB11 | 5 | SILAS, TY | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| JB108 | 5 | Auth, Cameron | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| JB101 | 5 | Pritchard, Trevor | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
Junior Breakaway Roping
| YCJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time 1 | Points 1 | Score /Time 2 | Points 2 | Average | Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB5 | 1 | Frost, Karson | 5.940 | 9.00 | 4.130 | 9.00 | 10.070 | 10.00 | 28.00 | |
| JB108 | 2 | Auth, Cameron | 17.400 | 7.00 | 4.410 | 8.00 | 21.810 | 8.00 | 23.00 | |
| JB10 | 3 | Baxter, Bowen | 10.730 | 8.00 | 9.650 | 5.00 | 20.380 | 9.00 | 22.00 | |
| JB12 | 4 | Williamson , Barrett | 0.000 | 0.00 | 3.500 | 10.00 | 0.000 | 7.00 | 17.00 | |
| JB101 | 4 | Pritchard, Trevor | 4.960 | 10.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 6.00 | 16.00 | |
| JB7 | 5 | Crockett, Cord | 0.000 | 0.00 | 6.840 | 7.00 | 0.000 | 5.00 | 12.00 | |
| JG16 | 5 | Baxter, Dallie | 0.000 | 0.00 | 9.220 | 6.00 | 0.000 | 4.00 | 10.00 | |
| JG15 | 5 | Baxter, Kinsley | 0.000 | 0.00 | 13.020 | 4.00 | 0.000 | 3.00 | 7.00 | |
| JB105 | 5 | Baxter, Brantley | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| JG1 | 5 | Baxter, Tinley | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| JB107 | 5 | Tuller, Liam | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| JB1 | 5 | Lyons, Waylon | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| JB2 | 5 | Lyons, Ty | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| JB11 | 5 | SILAS, TY | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| JB9 | 5 | Blair, Cain | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| JG18 | 5 | Price, Laramie | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
Senior Ribbon Roping
| YCJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time 1 | Points 1 | Score /Time 2 | Points 2 | Average | Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB3 | 1 | Huddleston, Easten | 0.000 | 0.00 | 14.560 | 10.00 | 0.000 | 10.00 | 20.00 | |
| SB11 | 1 | Ramirez, Jonathan | 14.800 | 10.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 9.00 | 19.00 | |
| SG44 | 2 | Howell, Taylor | 0.000 | 0.00 | 18.330 | 9.00 | 0.000 | 8.00 | 17.00 | |
| SB25 | 2 | stokes, reighns | 20.230 | 9.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 7.00 | 16.00 | |
| SB10 | 3 | Frisch, Cutter | 20.350 | 8.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 6.00 | 14.00 | |
| SG21 | 4 | Mulcaire, Aubrey | 0.000 | 0.00 | 25.990 | 8.00 | 0.000 | 5.00 | 13.00 | |
| SG8 | 4 | Bond, Taryn | 35.010 | 7.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 4.00 | 11.00 | |
| SB101 | 5 | Gould, Ben | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| SG18 | 5 | Schendel, Adeline | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| SG14 | 5 | Taylor, Hadli | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| SB12 | 5 | Huddleston , Rawly | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| SB1 | 5 | Strader, Drew | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| SG107 | 5 | Strader, Kenzie | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
Senior Calf Roping- Boys Only
| YCJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time 1 | Points 1 | Score /Time 2 | Points 2 | Average | Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB3 | 1 | Huddleston, Easten | 42.220 | 10.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 10.00 | 20.00 | |
| SB12 | 2 | Huddleston , Rawly | 55.550 | 9.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 9.00 | 18.00 | |
| SB101 | 3 | Gould, Ben | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| SB10 | 3 | Frisch, Cutter | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
Senior Breakaway -Girls Only
| YCJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time 1 | Points 1 | Score /Time 2 | Points 2 | Average | Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG2 | 1 | Coston, Mckenna | 4.150 | 9.00 | 5.400 | 8.00 | 9.550 | 10.00 | 27.00 | |
| SG8 | 2 | Bond, Taryn | 6.470 | 5.00 | 5.850 | 7.00 | 12.320 | 9.00 | 21.00 | |
| SG43 | 3 | Girvin, Taylor | 2.950 | 10.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 7.00 | 17.00 | |
| SG106 | 4 | Maldonado, Laila | 15.750 | 4.00 | 7.080 | 5.00 | 22.830 | 8.00 | 17.00 | |
| SG23 | 5 | Polacek, Lexie | 0.000 | 0.00 | 4.500 | 10.00 | 0.000 | 6.00 | 16.00 | |
| SG21 | 5 | Mulcaire, Aubrey | 0.000 | 0.00 | 4.570 | 9.00 | 0.000 | 5.00 | 14.00 | |
| SG44 | 5 | Howell, Taylor | 4.600 | 7.50 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 3.50 | 11.00 | |
| SG37 | 6 | Harrison , Tasha | 4.600 | 7.50 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 3.50 | 11.00 | |
| SG18 | 7 | Schendel, Adeline | 5.150 | 6.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 2.00 | 8.00 | |
| SG41 | 8 | Auth, Ashlynn | 0.000 | 0.00 | 6.820 | 6.00 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | |
| SG14 | 8 | Taylor, Hadli | 0.000 | 0.00 | 7.460 | 4.00 | 0.000 | 0.00 | 4.00 | |
| P1 | 8 | Baer, Samantha | 3.190 | 0.00 | 3.310 | 0.00 | 6.500 | 0.00 | 0.00 | |
| SG32 | 9 | Garner, Jacquelyn | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| SG22 | 9 | Polacek, Abigail | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| SG42 | 9 | Girvin, Bailey | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
Junior Goat Tying -Girls Only
| YCJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time 1 | Points 1 | Score /Time 2 | Points 2 | Average | Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG20 | 1 | Stuart, Stella | 14.710 | 9.00 | 14.900 | 8.00 | 29.610 | 10.00 | 27.00 | |
| JB9 | 2 | Blair, Cain | 16.890 | 8.00 | 13.760 | 9.00 | 30.650 | 9.00 | 26.00 | |
| JG18 | 3 | Price, Laramie | 19.940 | 5.00 | 12.890 | 10.00 | 32.830 | 8.00 | 23.00 | |
| JG30 | 4 | Mulcaire, Brynna | 19.480 | 6.00 | 15.160 | 6.00 | 34.640 | 7.00 | 19.00 | |
| JG15 | 5 | Baxter, Kinsley | 13.010 | 10.00 | 22.860 | 0.00 | 35.870 | 6.00 | 16.00 | |
| JG4 | 6 | Ellis, Rylie | 17.870 | 7.00 | 19.480 | 0.00 | 37.350 | 5.00 | 12.00 | |
| JB107 | 7 | Tuller, Liam | 23.610 | 0.00 | 14.980 | 7.00 | 38.590 | 3.00 | 10.00 | |
| JG25 | 8 | Barney, Allyson | 20.140 | 4.00 | 18.050 | 1.00 | 38.190 | 4.00 | 9.00 | |
| JB5 | 9 | Frost, Karson | 23.070 | 0.00 | 17.640 | 3.00 | 40.710 | 2.00 | 5.00 | |
| JB105 | 10 | Baxter, Brantley | 0.000 | 0.00 | 15.950 | 5.00 | 0.000 | 0.00 | 5.00 | |
| JB12 | 10 | Williamson , Barrett | 0.000 | 0.00 | 16.450 | 4.00 | 0.000 | 0.00 | 4.00 | |
| JB101 | 10 | Pritchard, Trevor | 21.570 | 3.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 3.00 | |
| JB10 | 11 | Baxter, Bowen | 21.970 | 2.00 | 29.960 | 0.00 | 51.930 | 0.00 | 2.00 | |
| JG5 | 12 | Tasa, Cora | 22.780 | 1.00 | 18.450 | 0.00 | 41.230 | 1.00 | 2.00 | |
| JB11 | 13 | SILAS, TY | 0.000 | 0.00 | 17.660 | 2.00 | 0.000 | 0.00 | 2.00 | |
| JB1 | 13 | Lyons, Waylon | 24.250 | 0.00 | 28.950 | 0.00 | 53.200 | 0.00 | 0.00 | |
| JB108 | 14 | Auth, Cameron | 25.470 | 0.00 | 20.460 | 0.00 | 45.930 | 0.00 | 0.00 | |
| JB2 | 15 | Lyons, Ty | 26.270 | 0.00 | 25.350 | 0.00 | 51.620 | 0.00 | 0.00 | |
| JG33 | 16 | HARRISON , DALILAH | 26.710 | 0.00 | 24.860 | 0.00 | 51.570 | 0.00 | 0.00 | |
| JG1 | 17 | Baxter, Tinley | 29.080 | 0.00 | 55.290 | 0.00 | 84.370 | 0.00 | 0.00 | |
| JG22 | 18 | Huntting, Amber | 36.550 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| JG16 | 19 | Baxter, Dallie | 60.160 | 0.00 | 31.900 | 0.00 | 92.060 | 0.00 | 0.00 |
Senior Goat Tying - Girls Only
| YCJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time 1 | Points 1 | Score /Time 2 | Points 2 | Average | Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG43 | 1 | Girvin, Taylor | 10.290 | 10.00 | 10.970 | 10.00 | 21.260 | 10.00 | 30.00 | |
| SG8 | 2 | Bond, Taryn | 11.480 | 9.00 | 12.580 | 9.00 | 24.060 | 9.00 | 27.00 | |
| SG22 | 3 | Polacek, Abigail | 11.590 | 8.00 | 13.810 | 6.00 | 25.400 | 8.00 | 22.00 | |
| SG7 | 4 | Evans, Erin | 16.330 | 3.00 | 12.880 | 8.00 | 29.210 | 7.00 | 18.00 | |
| SG44 | 5 | Howell, Taylor | 15.890 | 4.00 | 16.980 | 2.00 | 32.870 | 6.00 | 12.00 | |
| SG37 | 6 | Harrison , Tasha | 21.630 | 2.00 | 14.610 | 5.00 | 36.240 | 5.00 | 12.00 | |
| SG14 | 7 | Taylor, Hadli | 27.060 | 0.00 | 13.730 | 7.00 | 40.790 | 2.00 | 9.00 | |
| SG21 | 8 | Mulcaire, Aubrey | 11.800 | 7.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 7.00 | |
| SG27 | 9 | Lawson, Harlee Rae | 23.960 | 1.00 | 15.170 | 3.00 | 39.130 | 3.00 | 7.00 | |
| SG30 | 10 | Mulcaire, McKenzie | 13.830 | 6.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | |
| SG32 | 11 | Garner, Jacquelyn | 13.880 | 5.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 5.00 | |
| SG106 | 12 | Maldonado, Laila | 42.970 | 0.00 | 23.430 | 1.00 | 66.400 | 0.00 | 1.00 | |
| P1 | 13 | Baer, Samantha | 9.510 | 0.00 | 12.310 | 0.00 | 21.820 | 0.00 | 0.00 | |
| SG103 | 14 | Oothoudt, Page | 32.810 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
| SG23 | 15 | Polacek, Lexie | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
Pee Wee Goat Tail Pull
| YCJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time 1 | Points 1 | Score /Time 2 | Points 2 | Average | Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | 1 | Baxter, Harper | 9.580 | 9.00 | 8.030 | 10.00 | 17.610 | 9.50 | 28.50 | |
| PG24 | 2 | Mulcaire, Ryan | 9.110 | 10.00 | 8.500 | 8.00 | 17.610 | 9.50 | 27.50 | |
| PG30 | 3 | Eckroth, Berkeley | 10.010 | 7.00 | 8.330 | 9.00 | 18.340 | 8.00 | 24.00 | |
| PB102 | 4 | Blair, Ketcham | 9.900 | 8.00 | 10.640 | 5.00 | 20.540 | 7.00 | 20.00 | |
| PB1 | 5 | Tasa, Cort | 10.550 | 4.00 | 10.420 | 7.00 | 20.970 | 6.00 | 17.00 | |
| PG16 | 6 | Woods, Harper Rose | 10.500 | 5.00 | 11.260 | 1.00 | 21.760 | 5.00 | 11.00 | |
| PB2 | 7 | Stigall, Owen | 11.020 | 3.00 | 11.050 | 3.00 | 22.070 | 4.00 | 10.00 | |
| PG21 | 8 | Pritchard, Tatum | 11.910 | 1.00 | 10.440 | 6.00 | 22.350 | 3.00 | 10.00 | |
| PG7 | 9 | Crockett, LaRae | 11.840 | 2.00 | 10.820 | 4.00 | 22.660 | 2.00 | 8.00 | |
| PG26 | 10 | Blair, Ava | 10.220 | 6.00 | 14.210 | 0.00 | 24.430 | 0.00 | 6.00 | |
| PG27 | 11 | Beene, Saydee Rae | 12.200 | 0.00 | 11.080 | 2.00 | 23.280 | 1.00 | 3.00 | |
| PG23 | 12 | Mulcaire, Kylah | 13.050 | 0.00 | 14.130 | 0.00 | 27.180 | 0.00 | 0.00 | |
| PG1 | 13 | Lyons, Claira | 13.320 | 0.00 | 11.420 | 0.00 | 24.740 | 0.00 | 0.00 | |
| PG15 | 14 | Baxter, Brilee | 14.570 | 0.00 | 12.050 | 0.00 | 26.620 | 0.00 | 0.00 | |
| PG25 | 15 | Backus, Cora | 15.540 | 0.00 | 13.980 | 0.00 | 29.520 | 0.00 | 0.00 | |
| PB4 | 16 | Woods, Hatch Macray | 15.600 | 0.00 | 17.070 | 0.00 | 32.670 | 0.00 | 0.00 | |
| PG10 | 17 | Brockman, Quincy | 16.400 | 0.00 | 14.610 | 0.00 | 31.010 | 0.00 | 0.00 | |
| PG19 | 18 | Cooper, Tatum | 19.310 | 0.00 | 19.070 | 0.00 | 38.380 | 0.00 | 0.00 | |
| PB3 | 19 | Stone, Sam | 19.440 | 0.00 | 17.940 | 0.00 | 37.380 | 0.00 | 0.00 | |
| PB9 | 20 | Huddleston , Isaiah | 29.610 | 0.00 | 18.150 | 0.00 | 47.760 | 0.00 | 0.00 | |
| PG4 | 21 | Frith-Smith, Hunter | 30.500 | 0.00 | 20.920 | 0.00 | 51.420 | 0.00 | 0.00 | |
| PB5 | 22 | Kevorkian, Kason | 30.720 | 0.00 | 30.250 | 0.00 | 60.970 | 0.00 | 0.00 |
Leadline Goat Tail Pull
| YCJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time 1 | Points 1 | Score /Time 2 | Points 2 | Average | Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG102 | 1 | Mulcaire, Kenessi | 13.650 | 10.00 | 14.180 | 9.00 | 27.830 | 10.00 | 29.00 | |
| PG3 | 2 | Fisher, Remi | 14.270 | 9.00 | 14.240 | 8.00 | 28.510 | 9.00 | 26.00 | |
| PG17 | 3 | Woods, Stella Marie | 16.390 | 7.00 | 13.590 | 10.00 | 29.980 | 8.00 | 25.00 | |
| PB101 | 4 | Haught, Howdy | 16.170 | 8.00 | 18.780 | 6.00 | 34.950 | 7.00 | 21.00 | |
| PG20 | 5 | Cooper, Emersyn | 19.410 | 6.00 | 17.480 | 7.00 | 36.890 | 6.00 | 19.00 | |
| LB2 | 6 | Frith-Smith, Porter | 42.470 | 5.00 | 21.940 | 5.00 | 64.410 | 5.00 | 15.00 |
Pee Wee Heelomatic Steer Stoping
| YCJRA # | Place | Name | Stock | Score /Time 1 | Points 1 | Score /Time 2 | Points 2 | Average | Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG24 | 1 | Mulcaire, Ryan | 5.060 | 10.00 | 5.020 | 10.00 | 10.080 | 10.00 | 30.00 | |
| PG2 | 2 | Baxter, Harper | 6.120 | 9.00 | 5.660 | 9.00 | 11.780 | 9.00 | 27.00 | |
| PB5 | 3 | Kevorkian, Kason | 12.270 | 5.00 | 12.350 | 5.00 | 24.620 | 8.00 | 18.00 | |
| PB102 | 4 | Blair, Ketcham | 11.670 | 6.00 | 14.740 | 4.00 | 26.410 | 7.00 | 17.00 | |
| PG27 | 5 | Beene, Saydee Rae | 0.000 | 0.00 | 6.000 | 8.00 | 0.000 | 6.00 | 14.00 | |
| PG7 | 5 | Crockett, LaRae | 0.000 | 0.00 | 6.230 | 7.00 | 0.000 | 5.00 | 12.00 | |
| PG1 | 5 | Lyons, Claira | 8.710 | 8.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 3.00 | 11.00 | |
| PG30 | 6 | Eckroth, Berkeley | 0.000 | 0.00 | 7.990 | 6.00 | 0.000 | 4.00 | 10.00 | |
| PG16 | 6 | Woods, Harper Rose | 10.510 | 7.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 2.00 | 9.00 | |
| PB2 | 7 | Stigall, Owen | 13.340 | 4.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 1.00 | 5.00 | |
| PB4 | 8 | Woods, Hatch Macray | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
