Members Rodeo Schedule DrawsResults
2023 Standings
Season All Around Standings for OHSRA
HS Male All Around
OHSRA# | Name | Total |
H149 | Camree Slavin | 315.50 |
H2 | Dessa Hext | 293.50 |
H43 | Brooke Crenshaw | 228.50 |
H28 | Kaden Burger | 220.00 |
H101 | Kenna McLemore | 198.25 |
H21 | Sealey Bottom | 184.00 |
H103 | Sadie Mendenhall | 151.00 |
H74 | Sage Griswold | 145.00 |
H171 | Tayln Wright | 144.50 |
H88 | Kayleah Hurst | 141.00 |
H151 | KK Smith | 140.50 |
H42 | Makenzie Cowan | 135.50 |
H99 | Hazlee McKenzie | 135.00 |
H147 | Sadie Shirley | 127.00 |
H121 | Addison Pecha | 119.00 |
H75 | Shay Griswold | 116.00 |
H87 | Carter Howell | 106.00 |
H105 | Mylee Modlin | 106.00 |
H12 | Aspyn Bass | 105.00 |
H161 | Gretchen Todd | 105.00 |
H175 | Braylee Ward | 96.50 |
H116 | Cale Neisius | 90.00 |
H183 | Victoria Whitehead | 83.00 |
H62 | Cassidy Evans | 80.50 |
H76 | Bleu Hall | 79.00 |
H40 | Mollie Compton | 77.50 |
H9 | Payton Barnes | 73.50 |
H139 | Cricket Schauf | 72.00 |
H181 | Kayce White | 71.50 |
H185 | Clara Whitman | 70.00 |
H65 | Whitley Flynn | 65.00 |
H23 | Kya Carpenter (Gossen) | 63.50 |
H1 | Grace Gardiner | 63.50 |
H150 | Chaynee Slavin | 60.00 |
H160 | Georgia Thomas | 60.00 |
H73 | Addison Gregg | 53.00 |
H112 | Saige Leven | 52.00 |
H34 | Timber Carter | 48.50 |
H84 | Sydney Hollingsworth | 48.00 |
H230 | Payton Dingman | 46.00 |
H217 | Lauren Nogueira | 45.00 |
H114 | Jaci Machtolff | 43.00 |
H184 | Brookelynne Whitfield | 42.00 |
H18 | Kennadee Bickerstaff | 42.00 |
H122 | Josey Peterson | 41.00 |
H14 | Harlea Adams | 40.00 |
H148 | Emily Shoumaker | 33.00 |
H30 | Ava Brawley | 32.00 |
H132 | Anniston Rhodes | 32.00 |
H3 | Brooke Pipkins | 31.00 |
H70 | Jaelyn Girty | 31.00 |
H49 | Gracin Drake | 30.25 |
H46 | KayLynn Delaney | 30.00 |
H93 | Kami Johnston | 29.00 |
H104 | Kendyll Miller | 28.00 |
H178 | Kynlee Waters | 27.00 |
H10 | Maci Atchinson | 26.00 |
H72 | Emilie Green | 25.00 |
H136 | McKenna Rogers | 25.00 |
H201 | Madilynn Strong | 25.00 |
H92 | Karlee Jennings | 24.00 |
H186 | Jacee Williams | 23.50 |
H44 | McKinley Croffut | 23.00 |
H177 | Skylar Wasson | 23.00 |
H83 | Landry Hinsley | 22.00 |
H141 | Charly Sellers | 17.50 |
H100 | Sage McLain | 17.00 |
H45 | Kyndra Darphin | 16.00 |
H19 | DJ Birdsong | 15.50 |
H102 | Kaylin McRae | 14.00 |
H196 | Mercedes Mills | 14.00 |
H54 | Maggie Dooley | 13.00 |
H191 | Addyson O' Dell | 12.00 |
H90 | Ella Jackson | 11.00 |
H133 | Irelyn Richardson | 11.00 |
H166 | Lexi Williams | 10.00 |
H285 | Sadie Prather | 8.00 |
H113 | Haylee Lewis | 7.00 |
H53 | Saige Dumos | 7.00 |
H197 | Rylee Moore | 6.00 |
H157 | Lainey Tarwater | 5.00 |
H143 | Tatum Sharp | 5.00 |
H134 | Bailey Rickman | 5.00 |
H77 | Jeanie Hall | 5.00 |
H199 | Emily Watson | 5.00 |
H159 | Jaycee Taylor | 2.00 |
H7 | Hope Akright | 1.00 |
H58 | Amelia Earhart | 0.00 |
H80 | Rylie Harris | 0.00 |
H137 | Katherine Russ | 0.00 |
H17 | Konner Bickerstaff | 0.00 |
H24 | Camille Calvert | 0.00 |
H85 | Maggie Howard | 0.00 |
H125 | Kennedy Phillips | 0.00 |
H118 | Gracie Owen | 0.00 |
H142 | Cheyenne Semmel | 0.00 |
H69 | Makaila Gibson | 0.00 |
H135 | Zoey Rizzi | 0.00 |
H176 | Kenley Ward | 0.00 |
H167 | Macy Wisian | 0.00 |
H174 | Lily Zoellner | 0.00 |
H27 | Meadow Burns | 0.00 |
H36 | Emma Chambers | 0.00 |
H170 | Ava Woodall | 0.00 |
H5 | Brittany Cindle | 0.00 |
H47 | Kylee Delaney | 0.00 |
H131 | Ashley Walker | 0.00 |
H48 | Paige Winther | 0.00 |
H6 | Chloe Hunter | 0.00 |
H190 | Macie Graves | 0.00 |
H198 | Aiden Patton | 0.00 |
H203 | Kyra Reyes | 0.00 |
H206 | Emily Taylor | 0.00 |
H208 | Peyton Starks | 0.00 |
H272 | Mia Schutten | 0.00 |
H262 | Brooklyn Teague | 0.00 |
HS Female All Around
OHSRA# | Name | Total |
H81 | Heston Harrison | 232.00 |
H153 | Hazen Sparks | 208.00 |
H182 | Briar White | 183.00 |
H129 | Regan Price | 166.00 |
H144 | Brayden Kunz | 163.00 |
H60 | Coy Evans | 139.00 |
H145 | Drew Sherrerd | 132.50 |
H119 | Wesson Parker | 124.00 |
H130 | Zane Rampey | 123.00 |
H16 | Pake Bell | 122.00 |
H96 | Chizm Kuykendall | 121.00 |
H98 | Chase McGuire | 116.00 |
H79 | Trigger Hargrove | 116.00 |
H51 | Nathan Duvall | 110.00 |
H82 | Sid Harvey | 105.00 |
H32 | Cross Carson | 105.00 |
H94 | Keaton Kellum | 99.00 |
H154 | Hayden Stump | 98.00 |
H140 | Jace Schneeberger | 96.00 |
H8 | Korben Baker | 96.00 |
H213 | Mason Smith | 96.00 |
H146 | Max Sherrerd | 94.00 |
H22 | Brodie Boyce | 93.50 |
H71 | Kyler Goad | 93.50 |
H192 | Ethan Sparks | 93.00 |
H124 | Zane Phillips | 91.00 |
H168 | Wyatt Wisian | 87.00 |
H61 | Cash Evans | 80.00 |
H64 | Jackson Flynn | 78.00 |
H37 | Case Chastain | 77.50 |
H193 | Tommy Cook Jr | 75.00 |
H35 | Foreman Casebolt | 73.00 |
H126 | Baylor Pool | 73.00 |
H158 | Tripp Taylor | 72.00 |
H31 | Jett Carr | 70.00 |
H280 | Gunnar Smith | 64.50 |
H55 | Shane Dooley | 63.00 |
H179 | Jim Watkins | 63.00 |
H109 | Traden Lauer | 60.00 |
H111 | Tripp Lee | 60.00 |
H107 | Mattox Moyer | 58.00 |
H97 | Parker Matthews | 55.00 |
H106 | Dace Morris | 54.00 |
H25 | Cutter Cain | 54.00 |
H155 | Hazen Suit | 50.00 |
H120 | Rowdy Payne | 49.00 |
H164 | Creek Williams | 49.00 |
H68 | Bode Galtin | 49.00 |
H138 | Coy Sand | 47.00 |
H117 | Carson New | 43.00 |
H66 | Alec Franks | 42.00 |
H108 | Trevor Mullins | 40.00 |
1363 | Ty Parnell | 40.00 |
H89 | Trace Hurst | 36.00 |
H39 | Zane Collins | 35.50 |
H123 | Wyatt Peterson | 35.50 |
H50 | Brayden Duncan | 32.00 |
H163 | Dylan Williams | 31.50 |
H13 | Ty Bearce | 31.50 |
H156 | Noah Swafford | 28.00 |
H59 | Kamebridge Eaton | 18.00 |
H275 | Braxton Foster | 18.00 |
H11 | Dallen Barton | 18.00 |
H200 | Trysten Rawls | 17.00 |
H207 | Paden Rawls | 17.00 |
H52 | Lindon Demery | 13.00 |
H194 | Dagan McPhail | 13.00 |
H128 | Treylon Pool | 12.00 |
H110 | Lucas Layton | 11.00 |
H4 | Raice Abney | 10.00 |
H38 | William Chowning | 10.00 |
H180 | Gavin Western | 10.00 |
H225 | Jackson Howell | 10.00 |
H266 | Brock Poulin | 10.00 |
H63 | Kix Fenton | 8.00 |
H195 | Dane McPhail | 8.00 |
H274 | Scout Custinger | 8.00 |
H265 | Gavin Bryant | 7.00 |
H162 | Kash Vestal | 6.00 |
H78 | Tucker Hammons | 5.00 |
H152 | Rowdy Snider | 5.00 |
H127 | Trew Pool | 4.00 |
H115 | Luke Myrick | 3.00 |
H187 | Thomas Goold | 3.00 |
H95 | Levi Kinsworthy | 2.00 |
H189 | Logan Collins | 2.00 |
H273 | Boots Brown | 2.00 |
H276 | Jacob Perryman | 2.00 |
H15 | Cole Beasley | 0.00 |
H86 | Barrett Howard | 0.00 |
H41 | Blayne Conley | 0.00 |
H29 | Jakob Buchanan | 0.00 |
H172 | Jaxen Wright | 0.00 |
H173 | DJ Yeager | 0.00 |
H202 | Kolby Stubbs | 0.00 |
H188 | Garrett Collins | 0.00 |
H212 | Mason Reans | 0.00 |
H259 | Jack Davis | 0.00 |
H20 | Alex Bishop | 0.00 |
H257 | Hunter Henley | 0.00 |
H260 | Kale Visnieski | 0.00 |
H277 | Savion Strain | 0.00 |
H281 | Cole Deakins | 0.00 |
H284 | Wyatt Evans | 0.00 |
HS287 | Trapper Haines | 0.00 |
JH Male All Around
OHSRA# | Name | Total |
J1 | Merrick Moyer | 567.00 |
J7 | Gracie Lewis | 378.00 |
J11 | Gracie Snyder | 309.50 |
J15 | Cheyenne Rogers | 291.00 |
J23 | Taylor Rickman | 262.50 |
J20 | Brinley Whitlock | 247.00 |
J27 | Skylee Cullum | 241.00 |
J18 | Laney Snider | 235.00 |
J24 | Rianne Tinsley | 233.00 |
J25 | Chaney Sellers | 221.00 |
J17 | McKynlie Bowers | 220.50 |
J22 | Bentli Taylor | 219.50 |
J26 | Dylynn Dewbre | 206.00 |
J19 | Chazli Massey | 202.50 |
J28 | Brook Banks | 201.50 |
J33 | Audrey Fish | 172.00 |
J38 | Brinklee Blanton | 125.00 |
J39 | Bailey Fincher | 124.00 |
J42 | Camryn Fry | 122.50 |
J58 | Madison Lawther | 116.50 |
J54 | Shayde Jackson | 102.00 |
J55 | Reagan Jones | 100.50 |
J43 | Paige Stearns | 94.00 |
J48 | Carly Gregg | 90.00 |
J57 | Addison Amsler | 88.00 |
J | Kynlee Goad | 79.00 |
J49 | Julie Weaver | 76.50 |
J45 | Zaylee Charmasson | 72.50 |
J62 | Madyson Landers | 72.00 |
J60 | Alexandra Strick | 72.00 |
J69 | Claire Nielsen | 62.00 |
J66 | Sydney Price | 56.50 |
J61 | Joely Bell | 50.00 |
J63 | Austyn Veach | 48.00 |
J70 | Kodee Ohm | 39.00 |
J72 | Crosby Casebolt | 34.00 |
J77 | Kynley Bell | 27.00 |
J78 | Katelynn Collett | 26.00 |
J79 | Landrie Sechrist | 22.00 |
J83 | Ember Lane | 18.00 |
J | Ky Manga | 15.00 |
J4 | McKaylee Abplanalp | 4.00 |
J86 | Callie Semmel | 4.00 |
J115 | Audrey Sauter | 3.00 |
J104 | Addison Palmer | 1.00 |
JH Female All Around
OHSRA All Around
Senior High Boys All Around
OHSRA # | Name | Total |
---|
H81 | Heston Harrison | 232 |
H153 | Hazen Sparks | 208 |
H182 | Briar White | 183 |
H129 | Regan Price | 166 |
H144 | Brayden Kunz | 163 |
H60 | Coy Evans | 139 |
H130 | Zane Rampey | 123 |
H96 | Chizm Kuykendall | 121 |
H98 | Chase McGuire | 116 |
H79 | Trigger Hargrove | 116 |
H51 | Nathan Duvall | 110 |
H82 | Sid Harvey | 105 |
H94 | Keaton Kellum | 99 |
H154 | Hayden Stump | 98 |
H140 | Jace Schneeberger | 96 |
H22 | Brodie Boyce | 93.5 |
H71 | Kyler Goad | 93.5 |
H192 | Ethan Sparks | 93 |
H61 | Cash Evans | 80 |
H37 | Case Chastain | 77.5 |
H193 | Tommy Cook Jr | 75 |
H35 | Foreman Casebolt | 73 |
H126 | Baylor Pool | 73 |
H158 | Tripp Taylor | 72 |
H124 | Zane Phillips | 71 |
H31 | Jett Carr | 70 |
H179 | Jim Watkins | 63 |
H55 | Shane Dooley | 63 |
H119 | Wesson Parker | 61 |
H111 | Tripp Lee | 60 |
H109 | Traden Lauer | 60 |
H107 | Mattox Moyer | 58 |
H8 | Korben Baker | 55 |
H97 | Parker Matthews | 55 |
H25 | Cutter Cain | 54 |
H106 | Dace Morris | 54 |
H155 | Hazen Suit | 50 |
H164 | Creek Williams | 49 |
H120 | Rowdy Payne | 49 |
H68 | Bode Galtin | 49 |
H138 | Coy Sand | 47 |
H117 | Carson New | 43 |
H66 | Alec Franks | 42 |
1363 | Ty Parnell | 40 |
H89 | Trace Hurst | 36 |
H123 | Wyatt Peterson | 35.5 |
H39 | Zane Collins | 35.5 |
H50 | Brayden Duncan | 32 |
H13 | Ty Bearce | 31.5 |
H163 | Dylan Williams | 31.5 |
H156 | Noah Swafford | 28 |
H145 | Drew Sherrerd | 27 |
H32 | Cross Carson | 27 |
H11 | Dallen Barton | 18 |
H59 | Kamebridge Eaton | 18 |
H275 | Braxton Foster | 18 |
H200 | Trysten Rawls | 17 |
H207 | Paden Rawls | 17 |
H108 | Trevor Mullins | 13 |
H16 | Pake Bell | 13 |
H52 | Lindon Demery | 13 |
H194 | Dagan McPhail | 13 |
H128 | Treylon Pool | 12 |
H110 | Lucas Layton | 11 |
H38 | William Chowning | 10 |
H4 | Raice Abney | 10 |
H180 | Gavin Western | 10 |
H225 | Jackson Howell | 10 |
H266 | Brock Poulin | 10 |
H63 | Kix Fenton | 8 |
H195 | Dane McPhail | 8 |
H274 | Scout Custinger | 8 |
H265 | Gavin Bryant | 7 |
H162 | Kash Vestal | 6 |
H152 | Rowdy Snider | 5 |
H78 | Tucker Hammons | 5 |
H127 | Trew Pool | 4 |
H115 | Luke Myrick | 3 |
H187 | Thomas Goold | 3 |
H95 | Levi Kinsworthy | 2 |
H189 | Logan Collins | 2 |
H273 | Boots Brown | 2 |
H276 | Jacob Perryman | 2 |
H15 | Cole Beasley | 0 |
H64 | Jackson Flynn | 0 |
H86 | Barrett Howard | 0 |
H41 | Blayne Conley | 0 |
H20 | Alex Bishop | 0 |
H172 | Jaxen Wright | 0 |
H29 | Jakob Buchanan | 0 |
H173 | DJ Yeager | 0 |
H202 | Kolby Stubbs | 0 |
H188 | Garrett Collins | 0 |
H212 | Mason Reans | 0 |
H259 | Jack Davis | 0 |
H260 | Kale Visnieski | 0 |
H277 | Savion Strain | 0 |
H281 | Cole Deakins | 0 |
H284 | Wyatt Evans | 0 |
HS287 | Trapper Haines | 0 |
Senior High Girls All Around
OHSRA # | Name | Total |
---|
H149 | Camree Slavin | 315.5 |
H2 | Dessa Hext | 293.5 |
H43 | Brooke Crenshaw | 228.5 |
H101 | Kenna McLemore | 198.25 |
H21 | Sealey Bottom | 184 |
H28 | Kaden Burger | 180 |
H74 | Sage Griswold | 145 |
H171 | Tayln Wright | 144.5 |
H88 | Kayleah Hurst | 141 |
H151 | KK Smith | 140.5 |
H99 | Hazlee McKenzie | 135 |
H147 | Sadie Shirley | 127 |
H121 | Addison Pecha | 119 |
H87 | Carter Howell | 106 |
H12 | Aspyn Bass | 105 |
H161 | Gretchen Todd | 105 |
H75 | Shay Griswold | 104 |
H175 | Braylee Ward | 96.5 |
H116 | Cale Neisius | 90 |
H183 | Victoria Whitehead | 83 |
H62 | Cassidy Evans | 80.5 |
H76 | Bleu Hall | 79 |
H40 | Mollie Compton | 77.5 |
H105 | Mylee Modlin | 75 |
H9 | Payton Barnes | 73.5 |
H139 | Cricket Schauf | 72 |
H150 | Chaynee Slavin | 60 |
H160 | Georgia Thomas | 60 |
H103 | Sadie Mendenhall | 58 |
H73 | Addison Gregg | 53 |
H112 | Saige Leven | 52 |
H34 | Timber Carter | 48.5 |
H84 | Sydney Hollingsworth | 48 |
H230 | Payton Dingman | 46 |
H114 | Jaci Machtolff | 43 |
H184 | Brookelynne Whitfield | 42 |
H18 | Kennadee Bickerstaff | 42 |
H122 | Josey Peterson | 41 |
H14 | Harlea Adams | 40 |
H30 | Ava Brawley | 32 |
H132 | Anniston Rhodes | 32 |
H3 | Brooke Pipkins | 31 |
H70 | Jaelyn Girty | 31 |
H49 | Gracin Drake | 30.25 |
H42 | Makenzie Cowan | 30 |
H46 | KayLynn Delaney | 30 |
H104 | Kendyll Miller | 28 |
H1 | Grace Gardiner | 27 |
H181 | Kayce White | 26 |
H72 | Emilie Green | 25 |
H136 | McKenna Rogers | 25 |
H201 | Madilynn Strong | 25 |
H92 | Karlee Jennings | 24 |
H186 | Jacee Williams | 23.5 |
H44 | McKinley Croffut | 23 |
H177 | Skylar Wasson | 23 |
H83 | Landry Hinsley | 22 |
H141 | Charly Sellers | 17.5 |
H100 | Sage McLain | 17 |
H45 | Kyndra Darphin | 16 |
H19 | DJ Birdsong | 15.5 |
H102 | Kaylin McRae | 14 |
H196 | Mercedes Mills | 14 |
H54 | Maggie Dooley | 13 |
H191 | Addyson O' Dell | 12 |
H90 | Ella Jackson | 11 |
H133 | Irelyn Richardson | 11 |
H166 | Lexi Williams | 10 |
H285 | Sadie Prather | 8 |
H113 | Haylee Lewis | 7 |
H53 | Saige Dumos | 7 |
H197 | Rylee Moore | 6 |
H157 | Lainey Tarwater | 5 |
H143 | Tatum Sharp | 5 |
H134 | Bailey Rickman | 5 |
H77 | Jeanie Hall | 5 |
H199 | Emily Watson | 5 |
H159 | Jaycee Taylor | 2 |
H7 | Hope Akright | 1 |
H58 | Amelia Earhart | 0 |
H80 | Rylie Harris | 0 |
H137 | Katherine Russ | 0 |
H17 | Konner Bickerstaff | 0 |
H24 | Camille Calvert | 0 |
H65 | Whitley Flynn | 0 |
H85 | Maggie Howard | 0 |
H125 | Kennedy Phillips | 0 |
H148 | Emily Shoumaker | 0 |
H178 | Kynlee Waters | 0 |
H118 | Gracie Owen | 0 |
H142 | Cheyenne Semmel | 0 |
H69 | Makaila Gibson | 0 |
H135 | Zoey Rizzi | 0 |
H176 | Kenley Ward | 0 |
H167 | Macy Wisian | 0 |
H174 | Lily Zoellner | 0 |
H10 | Maci Atchinson | 0 |
H27 | Meadow Burns | 0 |
H36 | Emma Chambers | 0 |
H170 | Ava Woodall | 0 |
H5 | Brittany Cindle | 0 |
H47 | Kylee Delaney | 0 |
H131 | Ashley Walker | 0 |
H48 | Paige Winther | 0 |
H6 | Chloe Hunter | 0 |
H190 | Macie Graves | 0 |
H198 | Aiden Patton | 0 |
H203 | Kyra Reyes | 0 |
H206 | Emily Taylor | 0 |
H208 | Peyton Starks | 0 |
H217 | Lauren Nogueira | 0 |
H272 | Mia Schutten | 0 |
H262 | Brooklyn Teague | 0 |
Junior High Boys All Around
OHSRA # | Name | Total |
---|
J2 | Luke Wanger | 548 |
J3 | Kaxton Kolb | 500.5 |
J4 | Cactus Cain | 482.5 |
J5 | Tryan Teague | 461.5 |
J8 | J-Luke Wickett | 397 |
J6 | Keagen Lester | 366 |
J10 | Ryland Jones | 357.5 |
J9 | Tripp O'Daniel | 323.5 |
J13 | Drey Taylor | 302.5 |
J14 | Lowrey Bruce | 293 |
J12 | Blaze Carter | 270.5 |
J16 | Wayton Hamilton | 238.5 |
J21 | Parker Crenshaw | 232 |
J30 | Cinch Cullum | 193 |
J29 | Haze Kuykendall | 168.5 |
J34 | Braxton Bingham | 159.5 |
J31 | Brody Sherman | 159.5 |
J32 | Brady McLemore | 150.5 |
J35 | Tyler Kash Fish | 143.5 |
J37 | Colby Palmer | 139 |
J36 | Blake Huddleston | 133 |
J53 | Cooper Payne | 118.5 |
J44 | Evan Morrison | 110.5 |
J47 | KJ Perkins | 110 |
J41 | Corbin Johnson | 110 |
J40 | Jett Turner | 109.5 |
J50 | Gunner Dorsey | 94 |
J46 | Carl Weinacht | 83.5 |
J52 | Creed Hardzog | 77.5 |
J64 | Journey Cosby | 74 |
J51 | Jacob Walker | 73 |
J59 | Bayne Strick | 69.5 |
J71 | Jaydon McDaniel | 67 |
J68 | Creed Hooper | 60.5 |
J65 | Ely Ingram | 45 |
J73 | Stran Fincher | 41 |
67 | Dillon Lewis | 41 |
J74 | Kaddo Miller | 41 |
J80 | Kimes Branning | 38 |
J75 | Baylin Perry | 36 |
J75 | Sawyer Ward | 32 |
J76 | Chisholm Ward | 32 |
J70 | Wyatt Price | 28 |
J63 | Cody Nipp | 26 |
J6 | Treven Andrews | 17 |
J81 | Ryce Fike | 16.5 |
J7 | Haze Baker | 10 |
J84 | Colten Tharp | 8 |
J85 | Tucker Mindemann | 8 |
J19 | Parker Collett | 0 |
J87 | William Darphin | 0 |
J61 | Jared Campbell | 0 |
J91 | Brody Walkup | 0 |
J23 | William Darphin | 0 |
J-OK-000157 | Brindle Garr | 0 |
J41 | Ladden Schieber | 0 |
Junior High Girls All Around
OHSRA # | Name | Total |
---|
J1 | Merrick Moyer | 567 |
J7 | Gracie Lewis | 378 |
J11 | Gracie Snyder | 309.5 |
J15 | Cheyenne Rogers | 291 |
J23 | Taylor Rickman | 262.5 |
J20 | Brinley Whitlock | 247 |
J27 | Skylee Cullum | 241 |
J18 | Laney Snider | 235 |
J24 | Rianne Tinsley | 233 |
J25 | Chaney Sellers | 221 |
J17 | McKynlie Bowers | 220.5 |
J22 | Bentli Taylor | 219.5 |
J26 | Dylynn Dewbre | 206 |
J19 | Chazli Massey | 202.5 |
J28 | Brook Banks | 201.5 |
J33 | Audrey Fish | 172 |
J38 | Brinklee Blanton | 125 |
J39 | Bailey Fincher | 124 |
J42 | Camryn Fry | 122.5 |
J54 | Shayde Jackson | 102 |
J55 | Reagan Jones | 96.5 |
J43 | Paige Stearns | 94 |
J48 | Carly Gregg | 90 |
J57 | Addison Amsler | 88 |
J | Kynlee Goad | 79 |
J49 | Julie Weaver | 76.5 |
J58 | Madison Lawther | 75 |
J45 | Zaylee Charmasson | 72.5 |
J62 | Madyson Landers | 72 |
J60 | Alexandra Strick | 72 |
J69 | Claire Nielsen | 62 |
J66 | Sydney Price | 56.5 |
J61 | Joely Bell | 50 |
J63 | Austyn Veach | 48 |
J70 | Kodee Ohm | 39 |
J72 | Crosby Casebolt | 34 |
J77 | Kynley Bell | 27 |
J78 | Katelynn Collett | 26 |
J79 | Landrie Sechrist | 22 |
J83 | Ember Lane | 18 |
J | Ky Manga | 15 |
J4 | McKaylee Abplanalp | 4 |
J86 | Callie Semmel | 4 |
J115 | Audrey Sauter | 3 |
J104 | Addison Palmer | 1 |
Oklahoma High School and Junior High Assocation 2023 Season Standings
These standings are updated up to and including High School State Finals
High School Bareback
Placing | OHSRA # | Name | Location | Points |
---|
1 | H38 | Chowning, William | Davenport, OK | 10.00 |
2 | HS287 | Haines, Trapper | Ada, OK | 0.00 |
High School Saddle Bronc
Placing | OHSRA # | Name | Location | Points |
---|
1 | H81 | Harrison, Heston | Carnegie, OK | 159.00 |
2 | H8 | Baker , Korben | Marlow, OK | 55.00 |
3 | H97 | Matthews, Parker | Vinita, OK | 55.00 |
4 | H117 | New, Carson | Fletcher, OK | 43.00 |
5 | H225 | Howell, Jackson | Wynona, OK | 10.00 |
6 | H128 | Pool, Treylon | Fay, OK | 8.00 |
7 | H195 | McPhail, Dane | Mountain Park, OK | 8.00 |
8 | H202 | Stubbs, Kolby | Colbert, OK | 0.00 |
High School Bull Riding
Placing | OHSRA # | Name | Location | Points |
---|
1 | 1363 | Parnell, Ty | Edmond, OK | 40.00 |
2 | H266 | Poulin, Brock | Sulphur, OK | 10.00 |
3 | H86 | Howard, Barrett | Okarche, OK | 0.00 |
4 | H29 | Buchanan, Jakob | Chandler, OK | 0.00 |
5 | H38 | Chowning, William | Davenport, OK | 0.00 |
6 | H33 | Carter, Logan | Shattuck, OK | 0.00 |
7 | H212 | Reans, Mason | Tulsa, OK | 0.00 |
8 | H259 | Davis , Jack | Tulsa, OK | 0.00 |
9 | H260 | Visnieski, Kale | Hydro, OK | 0.00 |
10 | H277 | Strain, Savion | Midwest City, OK | 0.00 |
High School Barrel Racing
Placing | OHSRA # | Name | Location | Points |
---|
1 | H99 | McKenzie, Hazlee | Muldrow, OK | 133.00 |
2 | H2 | Hext, Dessa | Canadian, TX | 114.50 |
3 | H175 | Ward, Braylee | El Reno, OK | 96.50 |
4 | H21 | Bottom, Sealey | Cheyenne, OK | 86.00 |
5 | H147 | Shirley, Sadie | Ada, OK | 66.00 |
6 | H43 | Crenshaw, Brooke | Colbert, OK | 66.00 |
7 | H28 | Burger, Kaden | Pauls Valley, OK | 54.00 |
8 | H121 | Pecha, Addison | Enid, OK | 53.00 |
9 | H12 | Bass, Aspyn | Minco, OK | 52.00 |
10 | H116 | Neisius, Cale | Okmulgee, OK | 50.00 |
11 | H87 | Howell, Carter | Wilson, OK | 46.00 |
12 | H103 | Mendenhall, Sadie | Edmond, OK | 41.00 |
13 | H73 | Gregg, Addison | Guthrie, OK | 40.00 |
14 | H101 | McLemore, Kenna | Gracemont, OK | 37.25 |
15 | H46 | Delaney, KayLynn | Duncan, OK | 30.00 |
16 | H149 | Slavin, Camree | Canadian, TX | 28.00 |
17 | H136 | Rogers, McKenna | Cement, OK | 25.00 |
18 | H201 | Strong, Madilynn | Choctaw, OK | 25.00 |
19 | H171 | Wright, Tayln | Canadian, TX | 24.00 |
20 | H92 | Jennings, Karlee | Tahleguah, OK | 24.00 |
21 | H83 | Hinsley, Landry | Comanche, OK | 22.00 |
22 | H49 | Drake, Gracin | Laverne, OK | 18.25 |
23 | H1 | Gardiner, Grace | Whitesboro, TX | 18.00 |
24 | H84 | Hollingsworth, Sydney | Stillwater, OK | 14.00 |
25 | H122 | Peterson, Josey | Wister, OK | 12.00 |
26 | H112 | Leven, Saige | Burbank, OK | 11.00 |
27 | H19 | Birdsong, DJ | Claremore, OK | 10.50 |
28 | H62 | Evans, Cassidy | Fort Supply, OK | 9.00 |
29 | H3 | Pipkins, Brooke | Tuttle, OK | 7.50 |
30 | H157 | Tarwater, Lainey | Barnsdall, OK | 5.00 |
31 | H199 | Watson, Emily | Collinsville, TX | 5.00 |
32 | H141 | Sellers, Charly | Waurika, OK | 3.00 |
33 | H105 | Modlin, Mylee | Blanchard, OK | 2.00 |
34 | H90 | Jackson, Ella | Burbank, OK | 2.00 |
35 | H159 | Taylor, Jaycee | Okarche, OK | 2.00 |
36 | H177 | Wasson, Skylar | Sperry, OK | 2.00 |
37 | H191 | O' Dell, Addyson | Kingfisher, OK | 2.00 |
38 | H150 | Slavin, Chaynee | Canadian, TX | 1.00 |
39 | H58 | Earhart, Amelia | Little Axe, OK | 0.00 |
40 | H80 | Harris, Rylie | Coweta, OK | 0.00 |
41 | H137 | Russ, Katherine | Edmond, OK | 0.00 |
42 | H18 | Bickerstaff, Kennadee | Ada, OK | 0.00 |
43 | H24 | Calvert, Camille | Ringling, OK | 0.00 |
44 | H34 | Carter, Timber | Seminole, OK | 0.00 |
45 | H65 | Flynn, Whitley | Perkins, OK | 0.00 |
46 | H72 | Green, Emilie | Snyder, OK | 0.00 |
47 | H74 | Griswold, Sage | Geary, OK | 0.00 |
48 | H75 | Griswold, Shay | Geary, OK | 0.00 |
49 | H85 | Howard, Maggie | Drumright, OK | 0.00 |
50 | H102 | McRae, Kaylin | Meeker, OK | 0.00 |
51 | H104 | Miller, Kendyll | Hennessey, OK | 0.00 |
52 | H142 | Semmel, Cheyenne | Woodward, OK | 0.00 |
53 | H134 | Rickman, Bailey | Adair, OK | 0.00 |
54 | H113 | Lewis, Haylee | Delaware, OK | 0.00 |
55 | H69 | Gibson, Makaila | Edmond, OK | 0.00 |
56 | H132 | Rhodes, Anniston | Broken Arrow, OK | 0.00 |
57 | H135 | Rizzi, Zoey | Mustang, OK | 0.00 |
